ヨシの投資日誌

投資の日誌です

1/15日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

 

では本日の各指数はこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 28519.18 -179.08 -0.62
TOPIX 1856.61 -16.67 -0.89
JASDAQ 3777.63 -6.97 -0.18
NYダウ50種 30991.52 -68.95 -0.22
バフェット指数 13.00 +0.00 +0.00

 

続いて、日経平均株価上位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 キャノン 7751 2248.5 +174 +8.39
2 セイコーエプソン 6724 1729 +118 +7.32
3 J.フロントリティリング 3086 890 +43 +5.08
4 リコー 7752 768 +36 +4.92
5 シャープ 6753 1922 +87 +4.74
6 高島屋 8233 950 +43 +4.74
7 SCREENホールディングス 7735 8650 +330 +3.97
8

東京エレクトロン

8035 43900 +1650 +3.91
9 沖電気工業 6703 1064 +35 +3.40
10 三越伊勢丹ホールディングス 3099 651 +20 +3.17

 

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 ネクソン 3659 3265 -135 -3.97
224 いすゞ自動車 7202 981 -39 -3.82
223 日本製鉄 5401 1389 -52.5 -3.64
222 三菱重工業 7011 3218 -113 -3.39
221 日野自動車 7205 885 -31 -3.38
220 日立造船 7004 643 -22 -3.31
219 東海カーボン 5301 1438 -49 -3.30
218 デンソー 6902 5739 -193 -3.25
217 住友電気工業 5802 1447 -47.5 -3.18
216 東京ガス 9531 2329 -73 -3.04

 

今週最後の相場で少し下がりましたが、高値圏のままですね。

1/14日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

 

では本日の各指数はこちらです。

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 28698.26 +241.67 +0.85
TOPIX 1873.28 +8.88 +0.48
JASDAQ 3784.6 -23.87 -0.63
NYダウ50種 31060.47 -8.22 -0.03
バフェット指数 13.00 +0.00 +0.00

 

バフェット指数がなんだかおかしい状態になっていますね。

 

続いて日経平均株価上位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 ニコン 7731 803 +54 +7.21
2 安川電機 6506 5960 +300 +5.30
3 ブリヂストン 5108 3900 +190 +5.12
4 セコム 9735 9948 +406 +4.25
5 住友大阪セメント 5232 3175 +125 +4.10
6 電通 4324 3090 +116 +3.90
7 ヤマハ 7951 6340 +220 +3.59
8 京王電鉄 9008 8270 +280 +3.50
9 ネクソン 3659 3400 +110 +3.34
10 日本通運 9062 7500 +240 +3.31

 

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 ジーエス・ユアサコーポレーション 6674 3120 -165 -5.02
224 川崎汽船 9107 2110 -104 -4.70
223 JFEホールディングス 5411 1035 -51 -4.70
222 IHI 7013 1977 -68 -3.33
221 東邦亜鉛 5707 2474 -78 -3.06
220 三井化学 4183 2998 -92 -2.98
219 商船三井 9104 3190 -95 -2.89
218 川崎重工業 7012 2564 -71 -2.69
217 日本郵船 9101 2640 -67 -2.48
216 三井金属鉱業 5706 4050 -90 -2.17

 

重工業銘柄が多く下位に入っていますね

1/13日経平均株価を見て

こんばんはヨシです。

では、本日の各指数はこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 28459.59 +292.25 +1.04
TOPIX 1864.4 +6.46 +0.35
JASDAQ 3808.47 +27.81 +0.74
NYダウ50種 31068.69 +60.00 +0.19
バフェット指数 130.00 +0.00 +0.00

 

続いて、日経平均株価上位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 東海カーボン 5301 1479 +120 +8.83
2 昭和電工 4004 2441 +138 +5.99
3 アドバンテスト 6857 8710 +450 +5.45
4 東京エレクトロン 8035 42950 +2150 +5.27
5 国際帝石 1605 649 +31 +5.02
6 日本郵船 9101 2707 +125 +4.84
7 コナミ 9766 6400 +290 +4.75
8 安川電機 6506 5660 +240 +4.43
9 太陽誘電 6976 5450 +230 +4.41
10 バンダイナムコ 7832 9384 +391 +4.35

ゲーム関係の銘柄が2つ入っているのが目立ちますね

 

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 東宝 9602 4155 -300 -6.73
224 大阪ガス 9532 2089 -82 -3.78
223 関西電力 9503 1017.5 -39.5 -3.74
222 オリンパス 7733 2067.5 -79 -3.68
221 楽天 4755 960 -25 -2.54
220 テルモ 4543 4228 -110 -2.54
219 大日本住友製薬 4506 1484 -38 -2.50
218 東京電力 9501 320 -8 -2.44
217 日産自動車 7201 533.8 -12.2 -2.23
216 スズキ 7269 5204 -112 -2.11

 

先日上昇していた電力関係の銘柄が下落していますね、昨日は上がりすぎだったという事でしょうか?

後、5G関係で楽天ソフトバンクと何かありそうなのか、本日下落していますね。

1/12日経平均株価を見て

こんばんはヨシです。

では本日の各指数はこちらです。

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 28164.34 +25.31 +0.09
TOPIX 1857.94 +3.00 +0.16
JASDAQ 3780.66 -0.39 -0.01
NYダウ50種 31008.69 -89.28 -0.29
バフェット指数 130.00 +0.00 +0.00

 

続いて日経平均株価上位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 東京電力 9501 328 +27 +8.97
2 中外製薬 4519 5862 +327 +5.91
3 富士電機 6504 4185 +195 +4.89
4 ディー・エヌ・エー 2432 1922 +81 +4.40
5 三井E&Sホールディングス 7003 394 +16 +4.23
6 日本電気 6701 5910 +210 +3.68
7 関西電力 9503 1057 +37.5 +3.68
8 カシオ計算機 6952 1871 +64 +3.54
9 スズキ 7269 5316 +176 +3.42
10 中部電力 9502 1344 +44.5 +3.42

 

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 王子ホールディングス 3861 638 -35 -5.20
224 川崎汽船 9107 2160 -111 -4.89
223 日本製鋼所 5631 3185 -160 -4.78
222 日産化学工業 4021 6050 -250 -3.97
221 大日本住友製薬 4506 1522 -55 -3.49
220 エムスリー 2413 10225 -320 -3.03
219 野村ホールディングス 8604 581.2 -17.7 -2.96
218 日本電信電話 9432 2745 -71.5 -2.54
217 電通 4324 2974 -76 -2.49
216 ネクソン 3659 3180 -80 -2.45

 

上位に電力会社が多くランクインしていますね、今朝のニュースで電力需要が多くなるとのニュースがあったので何か影響でもあったのでしょうか?

1/8日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

 

では各指数はこちらです

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 28139.03 +648.90 +2.36
TOPIX 1854.94 +28.64 +1.57
JASDAQ 3781.05 +17.79 +0.47
NYダウ50種 31085.99 +256.59 +0.83
バフェット指数 130.00 +0.00 +0.00

 

続いて日経平均株価上位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 沖電気工業 6703 1012 +89 +9.64
2 王子ホールディングス 3861 673 +48 +7.68
3 ブリジストン 5108 3637 +205 +5.97
4 住友電気工業 5802 1488.5 +81 +5.75
5 太陽誘電 6976 5190 +270 +5.49
6 ニコン 7731 751 +39 +5.48
7 富士写真フィルム 4901 6082 +311 +5.39
8 アドバンテスト 6857 8430 +380 +4.72
9 横河電機 6841 2271 +102 +4.70
10 DOWAホールディングス 5714 4130 +180 +4.56

 

次に下位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 IHI 7013 2081 -71 -3.30
224 カシオ計算機 6952 1807 -40 -2.17
223 川崎汽船 9107 2271 -49 -2.11
222 オリンパス 7733 2097 -45 -2.10
221 日産自動車 7201 544.1 -8.9 -1.61
220 三井不動産 8801 2104.5 -32 -1.50
219 太平洋セメント 5233 2781 -42 -1.49
218 スカパーJSAT 9412 481 -6 -1.23
217 神戸製鋼所 5406 570 -6 -1.04
216 クボタ 6326 2269.5 -20.5 -0.90

 

昨日から寒さが凄く厳しくなっています、皆さん体調に気を付けてくださいね

 

1/6日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

 

早速ですが本日の各指数はこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 27055.94 -102.69 -0.38
TOPIX 1796.18 +4.96 +0.28
JASDAQ 3745.56 +10.16 +0.27
NYダウ50種 30391.6 +167.71 +0.55
バフェット指数 123.00 +0.00 +0.00

 

続いて日経平均株価上位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 ニコン 7731 709 +44 +6.62
2 国際帝石 1605 585 +34 +6.17
3 日揮 1963 1014 +58 +6.07
4 川崎汽船 9107 2266 +118 +5.49
5 三井E&Sホールディングス 7003 375 +19 +5.34
6 第一生命保険 8750 1609.5 +80 +5.23
7 東京電力 9501 295 +14 +4.98
8 ヤマハ発動機 7272 2118 +99 +4.90
9 T&Dホールディングス 8795 1265 +59 +4.89
10 三越伊勢丹ホールディングス 3099 596 +27 +4.75

 

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 日産化学工業 4021 6010 -200 -3.22
224 サイバーエージェント 4751 7140 -230 -3.12
223 日本取引所グループ 8697 2532 -75.5 -2.90
222 キリンホールディングス 2503 2300 -60.5 -2.56
221 ファーストリティリング 9983 86960 -2210 -2.48
220 アドバンテスト 6857 7910 -190 -2.35
219 エムスリー 2413 9851 -234 -2.32
218 ソニー 6758 10330 -240 -2.27
217 味の素 2802 2313 -48 -2.03
216 SCREENホールディングス 7735 7800 -160 -2.01

 

コロナが感染者数が過去最多になりましたね、これによる経済の影響はどうなるのでしょうか?

明日には政府が緊急事態宣言の話もありますし、今後の動向がどうなるか心配ですね。

1/5日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いいたします。

 

では早速ですが本日の各指数はこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 27158.63 -99 -0.37
TOPIX 1791.22 -3.37 -0.19
JASDAQ 3735.4 +12.06 +0.32
NYダウ50種 30223.89 -382.59 -1.25
バフェット指数 123.00 +0.00 +0.00

 

続いて日経平均株価上位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 東邦亜鉛 5707 2430 +123 +5.33
2 アドバンテスト 6857 8100 +370 +4.79
3 横河電機 6841 2089 +92 +4.61
4 ニコン 7731 665 +29 +4.56
5 SCREENホールディングス 7735 7960 +310 +4.05
6 太陽誘電 6976 5020 +185 +3.83
7 富士写真フィルム 4901 5629 +206 +3.80
8 野村ホールディングス 8604 560 +20.3 +3.76
9 安川電機 6506 5300 +190 +3.72
10 ジェイテクト 6473 820 +28 +3.54

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 東洋製罐グループHD 5901 1051 -39 -3.58
224 資生堂 4911 6938 -207 -2.90
223 第一三共 4568 3510 -105 -2.90
222 IHI 7013 1944 -57 -2.85
221 三越伊勢丹ホールディングス 3099 569 -16 -2.74
220 京成電鉄 9009 3280 -90 -2.67
219 日産自動車 7201 538.6 -14.4 -2.60
218 丸井グループ 8252 1719 -44 -2.50
217 TOTO 5332 6040 -150 -2.42
216 コムシスホールディングス 1721 3140 -75 -2.33

 

本年から、とある目的でTOEICに挑戦する事を決めましたので

このブログは今までも大したことは書いてきておりませんでしたが、本当に記録だけを残すだけの状態が暫く続くと思います。

私の時間配分がしっかり出来たらいいのですが、不器用なのでTOEICに集中していこうと思います。

では