ヨシの投資日誌

投資の日誌です

9/9日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

今日は後輩と同僚と飲んでいたので、本日の記録だけ残そうと思います。

本日の各指数がこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 23032.54 -241.59 -1.04
TOPIX 1605.4 -15.49 -0.96
JASDAQ 3517.76 -10.49 -0.30
NYダウ50種 27500.89 -632.42 -2.25
バフェット指数 112.00 -2.00 -1.75

今日から前日のダウの指数を記録しようと思いまして、追加しました。

次に日経平均株価上位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 川崎汽船 9107 1214 +57 +4.93
2 商船三井 9104 2102 +80 +3.96
3 日本郵船 9101 1777 +59 +3.43
4 東ソー 4042 1730 +55 +3.28
5 コナミ 9766 4385 +105 +2.45
6 日本電気 6701 5470 +120 +2.24
7 コムシスホールディングス 1721 2894 +54 +1.90
8 東海カーボン 5301 1067 +17 +1.62
9 沖電気工業 6703 1024 +16 +1.59
10 日立造船 7004 435 +6 +1.40

 

続いて下位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 カシオ計算機 6952 1703 -79 -4.43
224 サイバーエージェント 4751 5440 -230 -4.06
223 ディー・エヌ・エー 2432 1773 -65 -3.54
222 コニカミノルタHD 4902 320 -11 -3.32
221 あおぞら銀行 8304 1838 -62 -3.26
220 SUBARU 7270 2182 -73.5 -3.26
219 クレディセゾン 8253 1190 -40 -3.25
218 ヤマハ 7951 4840 -160 -3.20
217 ヤフー 4689 637 -21 -3.19
216 ニコン 7731 762 -25 -3.18

 

はい、今日はもう限界です寝ます。

おやすみなさい