ヨシの投資日誌

投資の日誌です

9/15日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

先日の菅さんが総裁に選ばれて今日は朝から人事の臨時ニュースが飛び交ってましたね

安倍さんから、うまくバトンタッチが出来た感じがしますね。

では、本日の各指数はこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 23454.89 -101.41 -0.44
TOPIX 1640.84 -10.26 -0.62
JASDAQ 3568.27 +13.89 +0.39
NYダウ50種 27993.33 +327.69 +1.18
バフェット指数 115.00 +0.00 0.00

ダウは上昇していますが、先日日経平均は上がりすぎたのか今日は調整が入った相場の感じがしますね。

 

続いて、日経平均株価上位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 東海カーボン 5301 1114 +33 +3.05
2 昭和電工 4004 2116 +49 +2.37
3 エムスリー 2413 6110 +130 +2.17
4 丸井グループ 8252 2039 +31 +1.54
5 サイバーエージェント 4751 5600 +80 +1.45
6 商船三井 9104 2278 +32 +1.42
7 ヤマハ 7951 5280 +70 +1.34
8 ダイキン工業 6367 19640 +255 +1.32
9 SCREENホールディングス 7735 5580 +70 +1.27
10 中外製薬 4519 4768 +56 +1.19

 

見た感じ特に印象が残る上位ではない中、商船三井が3大海運会社で唯一上位に帰っているのが気になりますね。

 

次に下位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 JFEホールディングス 5411 835 -43 -4.90
224 日本製鉄 5401 1125.5 -47.5 -4.05
223 日野自動車 7205 713 -30 -4.04
222 フジクラ 5803 312 -11 -3.41
221 J.フロントリテイリング 3086 750 -26 -3.35
220 東京急行電鉄 9005 1453 -50 -3.33
219 日揮 1963 1104 -38 -3.33
218 DOWAホールディングス 5714 3335 -110 -3.19
217 マツダ 7261 669 -22 -3.18
216 小田急電鉄 9007 2605 -84 -3.12

 

下位20位ぐらいまでは鉄道関係の銘柄が多く入っていましたね、菅さんの影響で下がっている携帯電話会社の銘柄はドコモ(9487)が-22.5(-0.82%)、KDDI(9433)が-27(-0.95%)、ソフトバンク(9434)+36.5(+2.94%)とソフトバンクのみ上がっていますね、なんでだろ?ドコモやKDDIはそろそろ底値になりそうな感じですね。