ヨシの投資日誌

投資の日誌です

9/30日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

 

しばらく仕事が本当に忙しくなると思うので本当に記録だけ残す形になるかもしれません。

各指数はこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 23185.12 -353.98 -1.50
TOPIX 1625.49 -32.61 -1.97
JASDAQ 3616.99 -3.23 -0.09
NYダウ50種 27452.66 -131.40 -0.48
バフェット指数 114.00 -2.00 -1.72

 

続いて日経平均株価上位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 NTTドコモ 9437 3885 +672 +20.92
2 J.フロントリテイリング 3086 758 +67 +9.70
3 日本製鋼所 5631 1840 +78 +4.43
4 協和発酵キリン 4151 2986 +70 +2.40
5 オリンパス 7733 2182 +48 +2.25
6 三越伊勢丹ホールディングス 3099 556 +9 +1.65
7 ファミリーマート 8028 2370 +30 +1.28
8 沖電気工業 6703 1130 +14 +1.25
9 サイバーエージェント 4751 6470 +70 +1.09
10 楽天 4755 1132 +10 +0.89

ドコモが今日も爆上げでしたね、NTTは1株3900円での買取との話があったので、このぐらいの価格で止まるのでしょうか?

 

次に下位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 日本化薬 4272 928 -61 -6.17
224 ふくおかフィナンシャルグループ 8354 1764 -112 -5.97
223 NTTデータ 9613 1342 -81 -5.69
222 日本電気硝子 5214 1958 -111 -5.36
221 川崎汽船 9107 1168 -66 -5.35
220 コルコンディアフィナンシャルグループ 7186 365 -19 -4.95
219 新生銀行 8303 1294 -64 -4.71
218 丸紅 8002 594.5 -28.8 -4.62
217 りそなホールディングス 8308 357.6 -17.3 -4.61
216 三菱UFJフィナンシャルグループ 8306 416.1 -20 -4.59

金融関係の銘柄が多く下位にランクインしてますね。

もっと、色々書きたいのですが今日はこのへんで