ヨシの投資日誌

投資の日誌です

10/8日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

ダウが上昇していて、本日は日経平均株価も上昇していますね

では、早速本日の指数はこちらになります。

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 23647.07 +224.25 +0.96
TOPIX 1655.47 +9.00 +0.55
JASDAQ 3633.69 +4.40 +0.12
NYダウ50種 28303.46 +530.70 +1.91
バフェット指数 117.00 +1.00 +0.86

今は上昇相場なんでしょうか、株を買いにくい感じがしますね。

 

続いて日経平均株価上位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 SCREENホールディングス 7735 6370 +490 +8.33
2 アドバンテスト 6857 5490 +280 +5.37
3 ユニチカ 3103 393 +20 +5.36
4 川崎汽船 9107 1329 +64 +5.06
5 東京エレクトロン 8035 28580 +1020 +3.70
6 日本製鉄 5401 1109 +37 +3.45
7 日揮 1963 1069 +35 +3.38
8 クレディセゾン 8253 1194 +39 +3.38
9 ディー・エヌ・エー 2432 1987 +63 +3.27
10 エムスリー 2413 6690 +210 +3.24

昨日まで上昇していた日野自動車は本日は788 -13(-1.62%)と少し下げていましたね

東京エレクトロンの株価の上昇が凄いですね、1株の値段が高いとこんなに上がるんですね。

 

次に下位10こちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 イオン 8267 2840 -99.5 -3.38
224 三菱自動車工業 7211 236 -7 -2.88
223 東京電力 9501 293 -7 -2.33
222 川崎重工業 7012 1430 -31 -2.12
221 シチズンホールディングス 7762 288 -6 -2.04
220 西日本旅客鉄道 9021 5193 -106 -2.00
219 日産自動車 7201 385 -7.1 -1.81
218 ヤマハ発動機 7272 1621 -28 -1.70
217 ANAホールディングス 9202 2438.5 -41.5 -1.67
216 コニカミノルタHD 4902 296 -5 -1.66

ANAホールディングスは今朝の経済ニュースで冬の一時金(ボーナスですかね?)の支給の見送りを決定したとの話がありました。コロナの影響で人が動けないと人を運ぶ業界は厳しいですね。