ヨシの投資日誌

投資の日誌です

10/9日経平均株価を見て

おはようございます、ヨシです。

昨日はウィンドウズの更新がなかなか終わらなかったからブログを更新できませんでしたので、出勤前に書いております。

では、昨日の各指数はこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 23619.69 -27.38 -0.12
TOPIX 1647.38 -0.40 -0.37
JASDAQ 3645.17 +11.48 +0.32
NYダウ50種 28425.51 +122.05 +0.43
バフェット指数 116.00 -1.00 -0.85

なんだか調整で各株価が下がったような感じがしますね

 

続いて日経返金株価上位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 7&iHD 3382 3542 +156 +4.61
2 ファーストリテイリング 69220 69220 +1930 +2.87
3 ダイキン工業 6367 19190 +525 +2.81
4 エムスリー 2413 6870 +180 +2.69
5 ジーエス・ユアサコーポレーション 6674 1925 +41 +2.18
6 サイバーエージェント 4751 6610 +140 +2.16
7 日本郵船 9101 1963 +38 +1.97
8 安川電機 6506 4325 +80 +1.88
9 ユニチカ 3103 400 +7 +1.78
10 太陽誘電 6976 3560 +55 +1.57

価格の高い銘柄が多くランクインしている印象がありますね

 

次に下位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 三菱自動車工業 7211 226 -10 -4.24
224 高島屋 8233 839 -37 -4.22
223 日揮 1963 1031 -38 -3.55
222 東京建物 8804 1235 -45 -3.52
221 西日本旅客鉄道 9021 5016 -177 -3.41
220 第一三共 4568 2890.5 -99.5 -3.33
219 住友不動産 8830 2981.5 -101.5 -3.29
218 シチズンホールディングス 7762 279 -9 -3.13
217 野村ホールディングス 8604 486 -14.1 -2.82
216 セイコーエプソン 6724 1162 -33 -2.76

下位10に多く不動産業が多めに入っている感じがしますね、業種別指数でも不動産業が最下位で-2.13%の下落をしているようです。

今の時期は不動産業はあまり動きが無いのか、コロナの影響でしんどいのか、暫く様子をみていい銘柄があれば下位かもしれませんね