ヨシの投資日誌

投資の日誌です

10/22日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

先日注文した、ゲームが中々出荷にならなくて、同時に注文した妻のモバイルバッテリーの出荷案内がメールされてやきもきしているところです。

駿河屋さん早く出荷してー

では、本日の指数です

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 23474.27 -165.19 -0.70
TOPIX 1619.79 -17.81 -1.09
JASDAQ 3621.18 -28.02 -0.77
NYダウ50種 28210.82 -97.97 -0.35
バフェット指数 114.00 -1.00 -0.87

本日は下落相場になっていますね、昨日の少しの反発の上昇相場と相反して下がっているので、じわじわ下がっている感じですね。

 

続いて日経平均株価上位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 日野自動車 7205 800 +38 +4.99
2 東邦亜鉛 5707 2078 +65 +3.23
3 日本軽金属ホールディングス 5703 1745 +34 +1.99
4 日本製鋼所 5631 2324 +44 +1.93
5 横浜ゴム 5101 1517 +26 +1.74
6 高島屋 8233 829 +13 +1.59
7 東京建物 8804 1276 +19 +1.51
8 古川電気工業 5801 2584 +38 +1.49
9 太平洋金属 5541 1724 +23 +1.35
10 SUMCO 3436 1625 +20 +1.25

先日もそうですが、金属関係の銘柄が多くランクインしていますね。

製造関係から、景気回復の兆しは来るのでしょうか?

 

次に下位710がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 ANAホールディングス 9202 2318 -98.5 -4.08
224 ユニチカ 3103 381 -14 -3.54
223 中外製薬 4519 4156 -149 -3.46
222 東海旅客鉄道 9022 13540 -470 -3.35
221 東日本旅客鉄道 9020 5730 -182 -3.08
220 7&iHD 3382 3466 -102 -2.86
219 SUBARU 7270 2070 -58 -2.73
218 イオン 8267 2732 -76 -2.71
217 太平洋セメント 5233 2653 -74 -2.71
216 コムシスホールディングス 1721 2702 -72 -2.60

ANAは良く業績悪化や従業員のボーナスカットの話をよくメディアで取り上げられているので、ここにきて株価が下がったのでしょうか?

連れ安なのか鉄道関係の銘柄も多くランクインしている感じですね。