ヨシの投資日誌

投資の日誌です

10/23日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

注文していた、ゲームですが今日の夜に出荷連絡が入りました。明日には着くかな?楽しみです。

では、本日の指数はこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 23516.59 +42.32 +0.18
TOPIX 1625.32 +5.53 +0.34
JASDAQ 3617.79 -3.39 -0.09
NYダウ50種 28363.66 +152.84 +0.54
バフェット指数 115.00 +1.00 +0.88

ダウが凄く上がったのですか、日経平均株価への影響は少ししかなかった感じがしますね。

 

続いて日経平均株価上位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 三菱重工業 7011 2370 +146 +6.56
2 ブリヂストン 5108 3618 +205 +6.01
3 横浜ゴム 5101 1592 +75 +4.94
4 第一生命保険 8750 1677 +65 +4.03
5 シチズンホールディングス 7762 287 +10 +3.61
6 新生銀行 8303 1370 +46 +3.47
7 ジェイテクト 6473 901 +30 +3.44
8 東邦亜鉛 5707 2149 +71 +3.42
9 日野自動車 7205 827 +27 +3.38
10 T&Dホールディングス 8795 1136 +36 +3.27

上位にブリヂストン横浜ゴムとゴム関係の銘柄が2つもトップ3に入っていますね、スタッドレスタイヤの季節に入るから特需で値段が上昇しているのでしょうか?

 

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 日立建機 6305 3050 -615 -16.78
224 ヤフー 4689 722 -23 -3.09
223 東京エレクトロン 8035 28450 -800 -2.74
222 サイバーエージェント 4751 6570 -150 -2.23
221 日本ハム 2282 4360 -80 -1.80
220 SCREENホールディングス 7735 5730 -90 -1.55
219 日本軽金属ホールディングス 5703 1720 -25 -1.43
218 太陽誘電 6976 3870 -55 -1.40
217 宝ホールディングス 2531 1138 -15 -1.30
216 アドバンテスト 6857 5470 -60 -1.08

日立建機の値下がりがとびぬけて凄いですね、少し調べると日立が保有している株を売却しているようですね。

こういうニュースでこんなに株価が下がるとはすごいですね。