ヨシの投資日誌

投資の日誌です

10/26日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

先日、妻と息子は今話題の鬼滅の刃劇場版を見に梅田に行きました。私はまだ話を全然分かっていないので、今回の映画は見送りましたが、単行本が全巻うちにあるので、また読んでみようと思います。

 

では、本日の指数はこちらになります。

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 23494.34 -22.25 -0.09
TOPIX 1618.98 -6.34 -0.39
JASDAQ 3595.63 -22.16 -0.61
NYダウ50種 28335.57 -28.09 -0.10
バフェット指数 114.00 -1.00 -0.87

先週末ダウも下がった事が影響したのでしょうか?日経平均株価も下がっていますね。

 

続いて日経平均株価上位10がこちらです。

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 東邦亜鉛 5707 2318 +169 +7.86
2 高島屋 8233 881 +29 +3.40
3 キャノン 7751 1788 +57.5 +3.32
4 三菱ケミカルHD 4188 625.5 +18.9 +3.12
5 コニカミノルタHD 4902 270 +8 +3.05
6 セイコーエプソン 6724 1120 +33 +3.04
7 日清製粉グループ本社 2002 1666 +46 +2.84
8 京セラ 6971 6251 +160 +2.63
9 太陽誘電 6976 3970 +100 +2.58
10 ソニー 6758 8017 +197 +2.52

東邦亜鉛がすごい上昇してますね。

経常利益が大幅に上方修正されたようで、経常利益の修正は1000百万円から4200百万円と大幅にもほどがある修正で株価に影響が出たようです。なんだか上がりすぎな感じもしますね。

 

次に下位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 資生堂 4911 6641 -240 -3.49
224 ヤフー 4689 699 -23 -3.19
223 宇部興産 4208 1871 -61 -3.16
222 楽天 4755 1048 -33 -3.05
221 エムスリー 2413 6700 -210 -3.04
220 ソフトバンクグループ 9984 6888 -194 -2.74
219 中外製薬 4519 4167 -114 -2.66
218 アサヒグループHD 2502 3479 -87 -2.44
217 日本取引所グループ 8697 2560 -62 -2.36
216 リクルートホールディングス 6098 4151 -98 -2.19

これといった目立った銘柄は下位10には無いような気がしますね、ヤフーはここ3営業日で下位10にランクインしてますね。もしかしたら買い時が来るかもしれませんね