ヨシの投資日誌

投資の日誌です

10/27日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

 

昨日から体調が悪いので、記録だけ残そうと思います。

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 23485.8 -8.54 -0.04
TOPIX 1617.53 -1.45 -0.09
JASDAQ 3605.21 +9.58 +0.27
NYダウ50種 27685.38 -650.19 -2.29
バフェット指数 114.00 +0.00 0.00

 

続いて、日経平均株価上位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 キャノン 7751 1932 +144 +8.05
2 セイコーエプソン 6724 1187 +67 +5.98
3 ヤフー 4689 729 +30 +4.29
4 エムスリー 2413 6970 +270 +4.03
5 ヤマトホールディングス 9064 2817 +58 +2.10
6 バンダイナムコ 7832 8060 +148 +1.87
7 リコー 7752 712 +12 +1.71
8 カシオ計算機 6952 1658 +27 +1.66
9 荏原製作所 6361 3010 +43 +1.45
10 KDDI 9433 2836 +38 +1.36

 

次に下位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 富士電機 6504 3255 -165 -4.82
224 ジェイテクト 6473 868 -39 -4.30
223 三越伊勢丹ホールディングス 3099 545 -23 -4.05
222 IHI 7013 1339 -54 -3.88
221 三井E&Sホールディングス 7003 374 -14 -3.61
220 商船三井 9104 2385 -89 -3.60
219 J.フロントリテイリング 3086 842 -31 -3.55
218 川崎重工業 7012 1321 -46 -3.37
217 NTN 6472 208 -7 -3.26
216 日立建機 6305 2975 -100 -3.25

 

早く寝て早く治そうと思います。