ヨシの投資日誌

投資の日誌です

11/13日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

今週は日経平均株価はずっと上昇していましたが、金曜になってついに下がりましたね。

では各指数はこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 25385.87 -135.01 -0.53
TOPIX 1703.22 -23.01 -1.33
JASDAQ 3597.66 -4.83 -0.13
NYダウ50種 29078.59 -319.04 -1.09
バフェット指数 119.00 -2.00 -1.65

日経平均株価はダウの約1/2の下落になっていますね

 

続いて日経平均株価上位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 日産自動車 7201 444.8 +35.8 +8.75
2 ファーストリティリング 9983 83430 +2810 +3.49
3 セイコーエプソン 6724 1362 +36 +2.71
4 東京エレクトロン 8035 31030 +810 +2.68
5 エムスリー 2413 8061 +172 +2.18
6 ソニー 6758 9326 +166 +1.81
7 ヤフー 4689 611.4 +7.1 +1.17
8 サイバーエージェント 4751 6280 +70 +1.13
9 アドバンテスト 6857 6880 +70 +1.03
10 ニチレイ 2871 3000 +29 +0.98

大型株が多い感じがしますね

次に下位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 トレンドマイクロ 4704 5790 -440 -7.06
224 長谷工コーポレーション 1808 1230 -92 -6.96
223 シチズンホールディングス 7762 283 -18 -5.98
222 住友不動産 8830 3123 -197 -5.93
221 新生銀行 8303 1328 -72 -5.14
220 アルプスアルパイン 6770 1425 -76 -5.06
219 ブリヂストン 5108 3567 -190 -5.06
218 三井不動産 8801 1998 -103 -4.90
217 ディー・エヌ・エー 2432 1942 -99 -4.85
216 ANAホールディングス 9202 2448.5 -123.5 -4.80

先日に引き続き不動産業が下がっていますね

来週はどんな相場になるのでしょうか?また上昇するのであれば怖いですね。

ただ、上昇しすぎているところがあるような感じがするので、来週の頭はまた下げ相場になる様になる感じがしますけどね。

どうなることやら