ヨシの投資日誌

投資の日誌です

11/17日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

日経平均株価は毎日上昇してますね、ダウも高値を更新してコロナのワクチン開発のニュースで沸き立っている感じですね。

では各指数はこちらです

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 26014.62 +107.69 +0.42
TOPIX 1734.66 +2.85 +0.16
JASDAQ 3578.78 -23.81 -0.66
NYダウ50種 29950.44 +470.63 +1.60
バフェット指数 121.00 +0.00 +0.00

 

日経平均株価が上昇しすぎている感じがします、実体経済とのかい離が大きくなっているような気がします

では、続いて日経平均株価上位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 三菱重工業 7011 2919 +171 +6.99
2 T&Dホールディングス 8795 1254 +55 +4.59
3 東京海上ホールディングス 8766 5511 +235 +4.45
4 三尾電機 6503 1477.5 +62.5 +4.42
5 東海旅客鉄道 9022 14770 +620 +4.38
6 西日本旅客鉄道 9021 5142 +214 +4.34
7 東京急行電鉄 9005 1437 +58 +4.21
8 ANAホールディングス 9202 2651.5 +106 +4.16
9 日揮 1963 980 +39 +4.14
10 東日本旅客鉄道 9020 6515 +255 +4.07

鉄道関係が上位に多く入っていますね。

 

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 トレンドマイクロ 4704 5320 -280 -5.00
224 エムスリー 2413 7853 -229 -2.83
223 日本取引所グループ 8697 2332 -62.5 -2.61
222 オリンパス 7733 2150 -54 -2.45
221 中外製薬 4519 4520 -107 -2.31
220 キッコーマン 2801 6680 -150 -2.20
219 リクルートホールディングス 6098 4588 -102 -2.17
218 味の素 2802 2218.5 -45.5 -2.01
217 日本電気 6701 5390 -110 -2.00
216 ヤマトホールディングス 9064 2513 -51 -1.99

決まった業種が集まっている感じはしませんね

業種別の指数を見ると精密機器-1.22%情報通信-1.01%サービス-0.73%

となっていますね

明日も平均株価は上昇するのでしょうか、前に下がっている時に買ったSPYDは上昇して含み益が膨らんでいるのですが、上がりすぎるのも怖いですね。