ヨシの投資日誌

投資の日誌です

11/30日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

今月の相場は本日で終わりですね、今月は凄く株価が上昇した1か月でしたね

年末にかけて相場はどんな感じなるのでしょうか?

コロナ第3波が来てる状態でこれからのイベントが控えられると経済活動の動きが無いと株価にも影響が出てしまうのかなと思ってしまいますね

12月は下げ相場になってしますのでしょうか?

では、本日の指数はこちらになります。

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 26433.62 -211.09 -0.79
TOPIX 1754.92 -31.60 -1.77
JASDAQ 3659.2 -2.79 -0.08
NYダウ50種 29910.37 +37.90 +0.13
バフェット指数 123.00 -2.00 -1.60

4営業日ぶりに下落相場になりました、ダウは少しだけ上がっていますね。

続いて日経平均株価上位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 SUMCO 3436 2114 +166 +8.52
2 エムスリー 2413 9622 +466 +5.09
3 ネクソン 3659 3155 +125 +4.13
4 中外製薬 4519 5044 +193 +3.98
5 サイバーエージェント 4751 7150 +220 +3.17
6 ファーストリティリング 9983 85940 +1810 +2.15
7 TOTO 5332 5910 +80 +1.37
8 Zホールディングス 4689 657 +8.8 +1.36
9 エーザイ 4523 7887 +104 +1.34
10 信越化学工業 4063 17135 +190 +1.12

半導体関連や医療、製薬関係の銘柄多く入っている感じですね。

Zホールディングスはソフトバンクが優勝したのが関係あるのでしょうか?

 

次に下位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 三井E&Sホールディングス 7003 341 -30 -8.09
224 東海カーボン 5301 1146 -98 -7.88
223 大和ハウス工業 1925 3200 -241 -7.00
222 東武鉄道 9001 3130 -230 -6.85
221 NTN 6472 218 -16 -6.84
220 三菱重工業 7011 2351.5 -158.5 -6.31
219 シチズンホールディングス 7762 275 -18 -6.14
218 アステラス製薬 4503 1483.5 -96.5 -6.11
217 マツダ 7261 617 -40 -6.09
216 日本板硝子 5202 401 -26 -6.09

下位の順位を見ても業種はバラバラな印象ですね。

業種別の下落率でトップ3は鉱業-4.29 ゴム製品-4.28 石油石炭-4.12となっておりました。

明日は反発して上昇しそうですね。