ヨシの投資日誌

投資の日誌です

12/7日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

先月から妻と子供がダイエットのためにウォーキングを初めて1か月、今も続いて妻の体重も順調に減ってきているようです、子供も少しづつですが下がってきて来年はスリムな体系になったらいいなといったところです。

では、本日の指数はこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 26547.44 -203.80 -0.76
TOPIX 1760.75 -15.19 -0.86
JASDAQ 3650.34 -29.95 -0.81
NYダウ50種 30218.26 +248.74 +0.83
バフェット指数 123.00 -1.00 -0.81

ダウは上昇してますが、日経平均は2営業日連続で下落してますね、上昇して利益確定した人が多かったのでしょうかね?

 

続いて、日経平均株価上位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 凸版印刷 1608 1608 +103 +6.84
2 デンカ 4061 3660 +190 +5.48
3 王子ホールディングス 3861 513 +15 +3.01
4 昭和電工 4004 2064 +52 +2.58
5 三井物産 8031 1910 +44.5 +2.39
6 丸紅 8002 638.5 +14.6 +2.34
7 中外製薬 4519 5038 +107 +2.17
8 コナミ 9766 5970 +100 +1.70
9 東海カーボン 5301 1140 +19 +1.69
10 伊藤忠商事 8001 2902.5 +40.5 +1.42

商社が多くランクインしているかんじですね

 

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 オリンパス 7733 2242 -126 -5.32
224 ANAホールディングス 9202 2357 -129.5 -5.21
223 川崎汽船 9107 1913 -102 -5.06
222 エムスリー 2413 8450 -413 -4.66
221 SUMCO 3436 2322 -106 -4.37
220 日本製鉄 5401 1332 -59.5 -4.28
219 楽天 4755 997 -43 -4.13
218 関西電力 9503 925.3 -39.3 -4.07
217 ジーエス・ユアサコーポレーション 6674 2634 -107 -3.90
216 ヤマハ発動機 7272 2162 -64 -2.88

これといった業種に集中している感じはないですね。

2営業日連続で下がっていることは明日は上昇するのでしょうか?

それにしても、株価が高い感じが暫く続くのでしょうか?

今は我慢して、下落相場が来たら買えるように準備を進めていきたいところですね。