ヨシの投資日誌

投資の日誌です

12/10日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

予想に反して少し下落した相場になってしましましたね。

では、本日の各指数はこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 26756.24 -61.70 -0.23
TOPIX 1776.21 -3.21 -0.18
JASDAQ 3680.36 -7.25 -0.20
NYダウ50種 - - -
バフェット指数 124.00 +0.00 +0.00

うっかりダウの記録をするのを忘れてしまいました。

日経平均TOPIXJASDAQすべて下落しておりますね。

 

続いて、日経平均株価上位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 ソフトバンクグループ 9984 8306 +817 +10.91
2 三井金属鉱業 5706 3535 +200 +6.00
3 日立造船 7004 433 +24 +5.87
4 コニカミノルタHD 4902 374 +19 +5.35
5 川崎重工業 7012 1760 +73 +4.33
6 キャノン 7751 2063 +81 +4.09
7 東邦亜鉛 5707 2407 +91 +3.93
8 三越伊勢丹ホールディングス 3099 609 +22 +3.75
9 京成電鉄 9009 3760 +120 +3.30
10 7&iHD 3382 3603 +100 +2.85

ソフトバンクグループの上昇が凄い事になっていますね、+10%って凄いですね

保有している人はビックリしたのでしょうか?

 

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 太陽誘電 6976 4555 -225 -4.71
224 アルプスアルパイン 6770 1265 -52 -3.95
223 ダイキン工業 6367 22770 -925 -3.90
222 SUMCO 3436 2381 -95 -3.84
221 アドバンテスト 6857 7540 -290 -3.70
220 第一生命保険 8750 1637.5 -61 -3.59
219 いすゞ自動車 7202 1020 -38 -3.59
218 SCREENホールディングス 7735 7160 -250 -3.37
217 太平洋セメント 5233 2773 -96 -3.35
216 セイコーエプソン 6724 1626 -53 -3.16

これといった印象に残る銘柄も無いし、昨日に引き続いて下落している銘柄も

無い印象ですね。