ヨシの投資日誌

投資の日誌です

12/18日経平均株価を見て

こんばんはヨシです。

毎日毎日、本当に寒いですね

こう寒いと体調が悪くなりそうですね。

 

では、本日の各指数はこちらです。

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 26763.39 -43.28 -0.16
TOPIX 1793.24 +0.66 +0.04
JASDAQ 3715.57 -6.24 -0.17
NYダウ50種 30303.37 +148.83 +0.49
バフェット指数 126.00 +0.00 +0.00

ダウは上がりましたが、日経平均株価は少し下落しましたね。

 

続いて、日経平均株価上位10はこちらです。

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 大平洋金属 5541 2326 +132 +6.02
2 日本板硝子 5202 481 +22 +4.79
3 旭硝子 5201 3755 +160 +4.45
4 日本製鋼所 5631 3000 +123 +4.28
5 日立造船 7004 479 +19 +4.13
6 三井E&Sホールディングス 7003 399 +15 +3.91
7 東洋製罐グループHD 5901 1174 +44 +3.89
8 三菱自動車工業 7211 218 +8 +3.81
9 オリンパス 7733 2234 +78 +3.62
10 横河電機 6841 1956 +63 +3.33

ガラスと名前についている銘柄が多く入っていますね、三井E&Sホールディングスは上位に返り咲いておりますね。

 

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 三菱地所 8802 1638 -59.5 -3.51
224 ダイキン工業 6367 21555 -780 -3.49
223 小田急電鉄 9007 3100 -105 -3.28
222 セコム 9735 9389 -305 -3.15
221 京成電鉄 9009 3470 -105 -2.94
220 コナミ 9766 5900 -170 -2.80
219 アドバンテスト 6857 7160 -200 -2.72
218 東京エレクトロン 8035 36250 -1000 -2.68
217 バンダイナムコHD 7832 9358 -254 -2.64
216 大和ハウス工業 1925 3042 -82 -2.62

まだ、下位に鉄道関係が入っていますね。

 

本日は日本駐車場開発を手放しました、損することなく手放せてよかったです。