ヨシの投資日誌

投資の日誌です

12/21日経平均株価を見て

おはようございます、ヨシです

昨日は日が変わるまで作業をしていたので、記録だけ残します。

本日の各指数はこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 26714.42 -48.97 -0.18
TOPIX 1789.05 -4.19 -0.23
JASDAQ 3700.59 -14.98 -0.40
NYダウ50種 30179.05 -124.32 -0.41
バフェット指数 125.00 -1.00 -0.79

続いて日経平均株価上位10はこちらです

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 東邦亜鉛 5707 2657 +195 +7.92
2 住友電気工業 5802 1356.5 +55 +4.23
3 ダイキン工業 6367 22095 +540 +2.51
4 三菱マテリアル 5711 2305 +54 +2.40
5 日立造船 7004 490 +11 +2.30
6 DOWAホールディングス 5714 3795 +85 +2.29
7 三菱UFJフィナンシャルグループ 8306 457.9 +10.1 +2.26
8 ふくおかフィナンシャルグループ 8351 1878 +41 +2.23
9 楽天 4755 1035 +22 +2.17
10 中外製薬 4519 5010 +102 +2.08

 

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 ネクソン 3659 3250 -170 -4.97
224 三井不動産 8801 2171.5 -98 -4.32
223 いすゞ自動車 7202 991 -41 -3.97
222 日産自動車 7201 562.6 -20 -3.43
221 住友不動産 8830 3238 -111 -3.31
220 日本取引所グループ 8697 2460.5 -81.5 -3.21
219 SUMCO 3436 2104 -67 -3.09
218 太平洋セメント 5233 2594 -78 -2.92
217 東ソー 4042 1611 -48 -2.89
216 日揮 1963 956 -27 -2.75

以上です