ヨシの投資日誌

投資の日誌です

12/25日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

PCの更新がなかなか終わらなくてブログの更新時間が遅くなってしまいました、これを書いた後には年賀状とiTunesに音楽の取り込みと色々やらないといけないことがあるので、簡単に終わらせます。

本日の各指数はこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 26656.61 -11.74 -0.04
TOPIX 1778.41 +4.14 +0.23
JASDAQ 3681.84 +10.37 +0.28
NYダウ50種 30199.87 +70.04 +0.23
バフェット指数 122.00 -2.00 -1.61

2営業日連続で上昇していたので、利益確定の売り手が多かったのでしょうか、本日は下落していますね

 

続いて日経平均株価上位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 川崎汽船 9107 2039 +148 +7.83
2 日本郵船 9101 2392 +146 +6.50
3 商船三井 9104 3150 +188 +6.35
4 日立造船 7004 596 +29 +5.11
5 豊田通商 8015 4070 +140 +3.56
6 昭和電工 4004 2209 +69 +3.22
7 日清紡ホールディングス 3105 777 +21 +2.78
8 デンソー 6902 6034 +158 +2.69
9 シャープ 6753 1550 +39 +2.58
10 DIC 4631 2674 +67 +2.57

海運業が多くランクインしてますね、しかもトップ3すべてというところが凄いですね。

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 日野自動車 7205 866 -34 -3.78
224 ソフトバンクグループ 9984 7692 -250 -3.15
223 オリンパス 7733 2194 -48 -2.14
222 中外製薬 4519 5235 -98 -1.84
221 ネクソン 3659 3180 -50 -1.55
220 三菱マテリアル 5711 2223 -31 -1.38
219 楽天 4755 997 -14 -1.38
218 ディー・エヌ・エー 2432 1876 -26 -1.37
217 ソニー 6758 9953 -137 -1.36
216 エムスリー 2413 9311 -123 -1.30

日野自動車ソフトバンクグループが2営業日連続で下落してますね、あと楽天が本日情報流出のニュースの影響でしょうか?下落してますね。

 

あさってから私は冬休みに入りますので、本日のブログで年内の更新は終了し用と思っております。

皆さん良いお年をお迎えください。それではまた来年