ヨシの投資日誌

投資の日誌です

1/5日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いいたします。

 

では早速ですが本日の各指数はこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 27158.63 -99 -0.37
TOPIX 1791.22 -3.37 -0.19
JASDAQ 3735.4 +12.06 +0.32
NYダウ50種 30223.89 -382.59 -1.25
バフェット指数 123.00 +0.00 +0.00

 

続いて日経平均株価上位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 東邦亜鉛 5707 2430 +123 +5.33
2 アドバンテスト 6857 8100 +370 +4.79
3 横河電機 6841 2089 +92 +4.61
4 ニコン 7731 665 +29 +4.56
5 SCREENホールディングス 7735 7960 +310 +4.05
6 太陽誘電 6976 5020 +185 +3.83
7 富士写真フィルム 4901 5629 +206 +3.80
8 野村ホールディングス 8604 560 +20.3 +3.76
9 安川電機 6506 5300 +190 +3.72
10 ジェイテクト 6473 820 +28 +3.54

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 東洋製罐グループHD 5901 1051 -39 -3.58
224 資生堂 4911 6938 -207 -2.90
223 第一三共 4568 3510 -105 -2.90
222 IHI 7013 1944 -57 -2.85
221 三越伊勢丹ホールディングス 3099 569 -16 -2.74
220 京成電鉄 9009 3280 -90 -2.67
219 日産自動車 7201 538.6 -14.4 -2.60
218 丸井グループ 8252 1719 -44 -2.50
217 TOTO 5332 6040 -150 -2.42
216 コムシスホールディングス 1721 3140 -75 -2.33

 

本年から、とある目的でTOEICに挑戦する事を決めましたので

このブログは今までも大したことは書いてきておりませんでしたが、本当に記録だけを残すだけの状態が暫く続くと思います。

私の時間配分がしっかり出来たらいいのですが、不器用なのでTOEICに集中していこうと思います。

では