ヨシの投資日誌

投資の日誌です

1/15日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

 

では本日の各指数はこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 28519.18 -179.08 -0.62
TOPIX 1856.61 -16.67 -0.89
JASDAQ 3777.63 -6.97 -0.18
NYダウ50種 30991.52 -68.95 -0.22
バフェット指数 13.00 +0.00 +0.00

 

続いて、日経平均株価上位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 キャノン 7751 2248.5 +174 +8.39
2 セイコーエプソン 6724 1729 +118 +7.32
3 J.フロントリティリング 3086 890 +43 +5.08
4 リコー 7752 768 +36 +4.92
5 シャープ 6753 1922 +87 +4.74
6 高島屋 8233 950 +43 +4.74
7 SCREENホールディングス 7735 8650 +330 +3.97
8

東京エレクトロン

8035 43900 +1650 +3.91
9 沖電気工業 6703 1064 +35 +3.40
10 三越伊勢丹ホールディングス 3099 651 +20 +3.17

 

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 ネクソン 3659 3265 -135 -3.97
224 いすゞ自動車 7202 981 -39 -3.82
223 日本製鉄 5401 1389 -52.5 -3.64
222 三菱重工業 7011 3218 -113 -3.39
221 日野自動車 7205 885 -31 -3.38
220 日立造船 7004 643 -22 -3.31
219 東海カーボン 5301 1438 -49 -3.30
218 デンソー 6902 5739 -193 -3.25
217 住友電気工業 5802 1447 -47.5 -3.18
216 東京ガス 9531 2329 -73 -3.04

 

今週最後の相場で少し下がりましたが、高値圏のままですね。