ヨシの投資日誌

投資の日誌です

1/12日経平均株価を見て

こんばんはヨシです。

では本日の各指数はこちらです。

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 28164.34 +25.31 +0.09
TOPIX 1857.94 +3.00 +0.16
JASDAQ 3780.66 -0.39 -0.01
NYダウ50種 31008.69 -89.28 -0.29
バフェット指数 130.00 +0.00 +0.00

 

続いて日経平均株価上位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 東京電力 9501 328 +27 +8.97
2 中外製薬 4519 5862 +327 +5.91
3 富士電機 6504 4185 +195 +4.89
4 ディー・エヌ・エー 2432 1922 +81 +4.40
5 三井E&Sホールディングス 7003 394 +16 +4.23
6 日本電気 6701 5910 +210 +3.68
7 関西電力 9503 1057 +37.5 +3.68
8 カシオ計算機 6952 1871 +64 +3.54
9 スズキ 7269 5316 +176 +3.42
10 中部電力 9502 1344 +44.5 +3.42

 

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 王子ホールディングス 3861 638 -35 -5.20
224 川崎汽船 9107 2160 -111 -4.89
223 日本製鋼所 5631 3185 -160 -4.78
222 日産化学工業 4021 6050 -250 -3.97
221 大日本住友製薬 4506 1522 -55 -3.49
220 エムスリー 2413 10225 -320 -3.03
219 野村ホールディングス 8604 581.2 -17.7 -2.96
218 日本電信電話 9432 2745 -71.5 -2.54
217 電通 4324 2974 -76 -2.49
216 ネクソン 3659 3180 -80 -2.45

 

上位に電力会社が多くランクインしていますね、今朝のニュースで電力需要が多くなるとのニュースがあったので何か影響でもあったのでしょうか?