ヨシの投資日誌

投資の日誌です

1/13日経平均株価を見て

こんばんはヨシです。

では、本日の各指数はこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 28459.59 +292.25 +1.04
TOPIX 1864.4 +6.46 +0.35
JASDAQ 3808.47 +27.81 +0.74
NYダウ50種 31068.69 +60.00 +0.19
バフェット指数 130.00 +0.00 +0.00

 

続いて、日経平均株価上位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 東海カーボン 5301 1479 +120 +8.83
2 昭和電工 4004 2441 +138 +5.99
3 アドバンテスト 6857 8710 +450 +5.45
4 東京エレクトロン 8035 42950 +2150 +5.27
5 国際帝石 1605 649 +31 +5.02
6 日本郵船 9101 2707 +125 +4.84
7 コナミ 9766 6400 +290 +4.75
8 安川電機 6506 5660 +240 +4.43
9 太陽誘電 6976 5450 +230 +4.41
10 バンダイナムコ 7832 9384 +391 +4.35

ゲーム関係の銘柄が2つ入っているのが目立ちますね

 

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 東宝 9602 4155 -300 -6.73
224 大阪ガス 9532 2089 -82 -3.78
223 関西電力 9503 1017.5 -39.5 -3.74
222 オリンパス 7733 2067.5 -79 -3.68
221 楽天 4755 960 -25 -2.54
220 テルモ 4543 4228 -110 -2.54
219 大日本住友製薬 4506 1484 -38 -2.50
218 東京電力 9501 320 -8 -2.44
217 日産自動車 7201 533.8 -12.2 -2.23
216 スズキ 7269 5204 -112 -2.11

 

先日上昇していた電力関係の銘柄が下落していますね、昨日は上がりすぎだったという事でしょうか?

後、5G関係で楽天ソフトバンクと何かありそうなのか、本日下落していますね。