ヨシの投資日誌

投資の日誌です

こんばんは、ヨシです。

本日は遅くなったので簡単に記録だけ残そうと思います。

 

では本日の指数はこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 23601.78 +43.09 +0.18
TOPIX 1649.1 +5.75 +0.35
JASDAQ 3648.9 -4.51 -0.12
NYダウ50種 - - -
バフェット指数 116.00 +0.00 0.00

ダウの記録をし忘れてしまいました、昨日から反発して上昇相場になっていますね。

 

次に日経平均株価上位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 ファナック 6954 20925 +850 +4.23
2 太陽誘電 6976 3705 +140 +3.93
3 安川電機 6506 4235 +145 +3.55
4 SUMCO 3436 1617 +50 +3.19
5 ジェイテクト 6473 877 +26 +3.06
6 オークマ 6103 5150 +150 +3.00
7 ジーエス・ユアサコーポレーション 6674 1937 +54 +2.87
8 日本製鋼所 5631 2100 +58 +2.84
9 新生銀行 8303 1382 +38 +2.83
10 三井不動産 8801 1939.5 +50 +2.65

安川電機が先日から反発してトップ3にランクインしてますね

安川電機は下位10に入ったら翌日は凄く反発する銘柄なんでしょうか?

 

続いて下位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 エーザイ 4523 8997 -306 -3.29
224 スズキ 7269 4732 -120 -2.47
223 三菱自動車工業 7211 218 -5 -2.24
222 国際帝石 1605 557.9 -11.2 -1.97
221 塩野義製薬 4507 5378 -107 -1.95
220 ソフトバンクグループ 9984 7058 -124 -1.73
219 日野自動車 7205 765 -13 -1.67
218 東海カーボン 5301 1199 -20 -1.64
217 日産化学工業 4021 5480 -90 -1.62
216 コムシスホールディングス 1721 2827 -45 -1.57

自動車関係株が多く入っている感じがしますね。

こんばんは、ヨシです。

今朝の経済ニュースでS&P500の指数で次期大統領を予想できるとの話が合って

指数ってすごいなって思いました。

 

では、本日の各指数はこちらです。

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 23558.69 -61.00 -0.26
TOPIX 1643.35 -4.03 -0.24
JASDAQ 3653.41 +8.24 +0.23
NYダウ50種 28586.9 +161.39 +0.57
バフェット指数 116..00 +0.00 0.00

 

先週末から続いて下落した相場でしたね、ダウのほうは好調ですが大統領選挙の結果では株価が下落するリスクがあるとのニュースが出ていましたね。

 

続いて日経平均株価上位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 エムスリー 2413 7070 +200 +2.91
2 ANAホールディングス 9202 2464 +63.5 +2.65
3 ソフトバンクグループ 9984 7182 +185 +2.64
4 東レ 3402 500.4 +7.4 +1.50
5 三井不動産 8801 1889.5 +28 +1.50
6 ヤフー 4689 778 +11 +1.43
7 新生銀行 8303 1344 +19 +1.43
8 旭化成 3407 938.5 +12.1 +1.31
9 高島屋 8233 850 +11 +1.31
10 SCREENホールディングス 7735 6340 +80 +1.28

これといった目立った銘柄は無いような気がします。

 

次に下10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 安川電機 6506 4090 -235 -5.43
224 日揮 1963 987 -44 -4.27
223 シチズンホールディングス 7762 268 -11 -3.94
222 セイコーエプソン 6724 1119 -43 -3.70
221 ジェイテクト 6473 851 -30 -3.41
220 ユニチカ 3103 389 -11 -2.75
219 カシオ計算機 6952 1584 -43 -2.64
218 リコー 7752 682 -18 -2.57
217 オークマ 6103 5000 -130 -2.53
216 アマダ 6113 977 -23 -2.30

安川電機ですが、以前も下落最下位に入っていましたね、定期的に下がるのでしょうかね?

 

10/9日経平均株価を見て

おはようございます、ヨシです。

昨日はウィンドウズの更新がなかなか終わらなかったからブログを更新できませんでしたので、出勤前に書いております。

では、昨日の各指数はこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 23619.69 -27.38 -0.12
TOPIX 1647.38 -0.40 -0.37
JASDAQ 3645.17 +11.48 +0.32
NYダウ50種 28425.51 +122.05 +0.43
バフェット指数 116.00 -1.00 -0.85

なんだか調整で各株価が下がったような感じがしますね

 

続いて日経返金株価上位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 7&iHD 3382 3542 +156 +4.61
2 ファーストリテイリング 69220 69220 +1930 +2.87
3 ダイキン工業 6367 19190 +525 +2.81
4 エムスリー 2413 6870 +180 +2.69
5 ジーエス・ユアサコーポレーション 6674 1925 +41 +2.18
6 サイバーエージェント 4751 6610 +140 +2.16
7 日本郵船 9101 1963 +38 +1.97
8 安川電機 6506 4325 +80 +1.88
9 ユニチカ 3103 400 +7 +1.78
10 太陽誘電 6976 3560 +55 +1.57

価格の高い銘柄が多くランクインしている印象がありますね

 

次に下位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 三菱自動車工業 7211 226 -10 -4.24
224 高島屋 8233 839 -37 -4.22
223 日揮 1963 1031 -38 -3.55
222 東京建物 8804 1235 -45 -3.52
221 西日本旅客鉄道 9021 5016 -177 -3.41
220 第一三共 4568 2890.5 -99.5 -3.33
219 住友不動産 8830 2981.5 -101.5 -3.29
218 シチズンホールディングス 7762 279 -9 -3.13
217 野村ホールディングス 8604 486 -14.1 -2.82
216 セイコーエプソン 6724 1162 -33 -2.76

下位10に多く不動産業が多めに入っている感じがしますね、業種別指数でも不動産業が最下位で-2.13%の下落をしているようです。

今の時期は不動産業はあまり動きが無いのか、コロナの影響でしんどいのか、暫く様子をみていい銘柄があれば下位かもしれませんね

10/8日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

ダウが上昇していて、本日は日経平均株価も上昇していますね

では、早速本日の指数はこちらになります。

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 23647.07 +224.25 +0.96
TOPIX 1655.47 +9.00 +0.55
JASDAQ 3633.69 +4.40 +0.12
NYダウ50種 28303.46 +530.70 +1.91
バフェット指数 117.00 +1.00 +0.86

今は上昇相場なんでしょうか、株を買いにくい感じがしますね。

 

続いて日経平均株価上位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 SCREENホールディングス 7735 6370 +490 +8.33
2 アドバンテスト 6857 5490 +280 +5.37
3 ユニチカ 3103 393 +20 +5.36
4 川崎汽船 9107 1329 +64 +5.06
5 東京エレクトロン 8035 28580 +1020 +3.70
6 日本製鉄 5401 1109 +37 +3.45
7 日揮 1963 1069 +35 +3.38
8 クレディセゾン 8253 1194 +39 +3.38
9 ディー・エヌ・エー 2432 1987 +63 +3.27
10 エムスリー 2413 6690 +210 +3.24

昨日まで上昇していた日野自動車は本日は788 -13(-1.62%)と少し下げていましたね

東京エレクトロンの株価の上昇が凄いですね、1株の値段が高いとこんなに上がるんですね。

 

次に下位10こちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 イオン 8267 2840 -99.5 -3.38
224 三菱自動車工業 7211 236 -7 -2.88
223 東京電力 9501 293 -7 -2.33
222 川崎重工業 7012 1430 -31 -2.12
221 シチズンホールディングス 7762 288 -6 -2.04
220 西日本旅客鉄道 9021 5193 -106 -2.00
219 日産自動車 7201 385 -7.1 -1.81
218 ヤマハ発動機 7272 1621 -28 -1.70
217 ANAホールディングス 9202 2438.5 -41.5 -1.67
216 コニカミノルタHD 4902 296 -5 -1.66

ANAホールディングスは今朝の経済ニュースで冬の一時金(ボーナスですかね?)の支給の見送りを決定したとの話がありました。コロナの影響で人が動けないと人を運ぶ業界は厳しいですね。

 

10/7日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

早寝早起きをして少しでも朝早くから活動する時間を作ろうとこれから頑張って行こうと思っております。

今朝は凄く早起きをすることが出来たので継続していこうと思います。

 

では、本日の指数はこちらです。

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 23442.82 -10.91 -0.05
TOPIX 1646.47 +0.72 +0.04
JASDAQ 3629.29 +8.52 +0.24
NYダウ50種 27772.76 -375.88 -1.34
バフェット指数 116.00 0.00 0.00

 

続いて日経平均株価上位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 日野自動車 7205 801 +50 +6.66
2 ヤフー 4689 745 +28 +3.91
3 日本電信電話 9432 2295.5 +73.5 +3.31
4 ジーエス・ユアサコーポレーション 6674 1877 +59 +3.25
5 クボタ 6326 1976.5 +57.5 +3.00
6 ディー・エヌ・エー 2432 1924 +55 +2.94
7 川崎汽船 9107 1265 +34 +2.76
8 SCREENホールディングス 7735 5880 +150 +2.62
9 神戸製鋼所 5406 426 +10 +2.40
10 東海カーボン 5301 1184 +26 +2.25

本日も日野自動車が値上がりしてましたね、ちょっと調べるとトヨタ燃料電池のトラックを北米向けに開発をしている様でその影響でしょうか?

 

次に下位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 第一三共 4568 2985 -102 -3.30
224 エーザイ 4523 9450 -312 -3.20
223 大日本住友製薬 4506 1348 -39 -2.81
222 セイコーエプソン 6724 1202 -30 -2.44
221 宝ホールディングス 2531 1115 -27 -2.36
220 キッコーマン 2801 5490 -130 -2.31
219 サッポロホールディングス 2501 1900 -43 -2.21
218 マルハニチロ 1333 2345 -53 -2.21
217 協和発酵キリン 4151 2788 -62 -2.18
216 東洋製罐グループHD 5901 1040 -22 -2.07

製薬関係が多くランクインしていますね。

特にこれといったニュースもなく、調整で値下がりをしている感じがします。

明日には反発して値上がりしそうですね。

 

10/6日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

トランプ大統領が早めに退院しましたね、本当にコロナは誰でもかかる病気なんだなって改めて感じました、気を付けようっと

 

では本日の指数はこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 23433.73 +121.59 +0.52
TOPIX 1645.75 +8.50 +0.52
JASDAQ 3620.77 +16.68 +0.46
NYダウ50種 - - -
バフェット指数 116.00 +1.00 +0.87

また、ダウの記録が忘れてましたので、米国の市場の影響がどれだけ出ていたのかは記録できませんでした。

本日も上昇相場でしたね。

 

続いて日経平均株価上位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 日野自動車 7205 751 +44 +6.22
2 アルプスアルパイン 6770 1532 +77 +5.29
3 沖電気工業 6703 1157 +47 +4.23
4 川崎重工業 7012 1463 +58 +4.13
5 三菱重工業 7011 2359.5 +88.5 +3.90
6 昭和電工 4004 1985 +74 +3.87
7 フジクラ 5803 303 +11 +3.77
8 IHI 7013 1480 +46 +3.21
9 7&i HD 3382 3386 +96 +2.92
10 三井E&Sホールディングス 7003 396 +11 +2.86

日野自動車が昨日に続いて株価が上昇していますね、後は重工業系の銘柄が3つも入っていますね。

 

次に下位の10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 日本取引所グループ 8697 2767 -94 -3.29
224 ダイキン工業 6367 18675 -535 -2.79
223 住友不動産 8830 3076 -83 -2.63
222 オリンパス 7733 2188 -55 -2.45
221 日本電気 6701 6060 -140 -2.26
220 NTTデータ 9613 1346 -28 -2.04
219 キッコーマン 2801 5620 -110 -1.92
218 ヤフー 4689 717 -12 -1.65
217 三菱地所 8802 1624 -22.5 -1.37
216 丸井グループ 8252 2062 -24 -1.15

日本取引所は昨日から引き続き値下がりしてましたね

気になるドコモとKDDIの株価ですがドコモが3877(+1 +0.03%)KDDIは2698.5(+43.5 +1.64)と値上がりしていましたね、底値になったのでしょうか?

ドコモに関してはもう手を出さないほうがいいでしょうね。

 

10/5日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

本日は仕事が休みで、遅ればせながら四季報と21年度版の四季報の業界地図を購入しました、またぼちぼち読んでいこうと思います。

 

では本日の各指数はこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 23312.14 +282.24 +1.23
TOPIX 1637.25 +28.03 +1.74
JASDAQ 3604.09 +32.61 +0.91
NYダウ50種 27682.81 -134.09 -0.48
バフェット指数 115.00 +2.00 +1.77

先週末トランプ大統領がコロナに感染したとのニュースがあってダウに影響が出ていますが、思っていた様な影響は出ていませんでしたね。

日経平均株価は先週末の下落からの反発で全体的に株価が上昇している感じでしたね。

 

続いて日経平均株価上位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 日野自動車 7205 707 +45 +6.80
2 東京電力 9501 300 +18 +6.38
3 東海旅客鉄道 9022 15615 +915 +6.22
4 三菱自動車工業 7211 240 +14 +6.19
5 新日鉄住金 5401 1042 +58.7 +5.97
6 西日本旅客鉄道 9021 5364 +293 +5.78
7 東急不動産HD 3289 477 +25 +5.53
8 太平洋金属 5541 1608 +82 +5.37
9 神戸製鋼所 5406 413 +21 +5.36
10 JFEホールディングス 5411 758 +37 +5.13

上位に鉄鋼関係と鉄道関係がランクインしていますね、鉄道関係がランクインしたのは

Gotoキャンペーンに東京も加わったのが影響しているのでしょうか?

いろいろトラブルが起きている様で、なかなかうまくいきませんね。

 

次に下位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 東京エレクトロン 8035 27125 -440 -1.60
224 サイバーエージェント 4751 6250 -90 -1.42
223 KDDI 9433 2655 -22 -0.82
222 日本取引所グループ 8697 2861 -20 -0.69
221 エムスリー 2413 6330 -40 -0.63
220 オリンパス 7733 2243 -11 -0.49
219 協和発酵キリン 4151 2854 -13 -0.45
218 日揮 1963 1040 -4 -0.38
217 日産化学工業 4021 5490 -20 -0.36
216 ファミリーマート 8028 2326 -8 -0.34

携帯関係銘柄とハイテク関連が下位にランクインしていますね、携帯関係はしばらくは下落していくのでしょうか?

底値を見定めて購入出来たらいいと思うのですが、中々手が出せませんね。