ヨシの投資日誌

投資の日誌です

10/14日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

本日も記録だけ残そうと思います。

では各指数はこちらです。

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 23626.73 +24.95 +0.11
TOPIX 1643.9 -5.20 -0.32
JASDAQ 3654.37 +5.47 +0.15
NYダウ50種 28679.81 -157.71 -0.55
バフェット指数 116.00 +0.00 0.00

ダウは下がりましたが、日経平均は微増でしたね。

 

次に日経平均株価上位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 J.フロントリテイリング 3086 841 +25 +3.06
2 サイバーエージェント 4751 6900 +200 +2.99
3 エムスリー 2413 7330 +200 +2.81
4 東宝 9602 4580 +120 +2.69
5 東京エレクトロン 8035 29480 +735 +2.56
6 資生堂 4911 6836 +114 +1.70
7 富士通 6702 14355 +235 +1.66
8 日東電工 6988 7270 +110 +1.54
9 東ソー 4042 1732 +26 +1.52
10 ソフトバンクグループ 9984 7165 +107 +1.52

 

次に下位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 日揮 1963 940 -57 -5.72
224 コニカミノルタHD 4902 272 -16 -5.52
223 三井E&Sホールディングス 7003 371 -20 -5.12
222 ANAホールディングス 9202 2388 -115 -4.59
221 太平洋金属 5541 1613 -72 -4.27
220 川崎重工業 7012 1330 -58 -4.18
219 セイコーエプソン 6724 1094 -47 -4.12
218 IHI 7013 1359 -58 -4.09
217 楽天 4755 1193 -50 -4.02
216 ジェイテクト 6473 843 -34 -3.88

携帯関連株ハイテク株が上位にある印象を受けました

仕事が終わるのが遅いのを早く何とかしたいですね。

それでは