ヨシの投資日誌

投資の日誌です

10/19日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

本日は、先週末の下げ相場から反発して上昇相場になりましたね

では各指数はこちらです。

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 23671.13 +260.50 +1.11
TOPIX 1637.98 +20.29 +1.25
JASDAQ 3628.83 +15.54 +0.43
NYダウ50種 28606.31 +112.11 +0.39
バフェット指数 114.00 -1.00 -0.87

平均株価が上がっているのにバフェット指数が下がっているという事は、実経済がついてきているという事なんでしょうか?

 

続いて、日経平均株価上位10がこちらです

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 J.フロントリテイリング 3086 869 +52 +3.36
2 アルプスアルパイン 6770 1521 +89 +6.22
3 IHI 7013 1389 +71 +5.39
4 川崎汽船 9107 1335 +62 +4.87
5 太平洋金属 5541 1654 +75 +4.75
6 川崎重工業 7012 1340 +59 +4.61
7 横浜ゴム 5101 1478 +65 +4.60
8 東宝 9602 4675 +200 +4.47
9 三井E&Sホールディングス 7003 376 +16 +4.44
10 太陽誘電 6976 3840 +155 +4.21

上位10にこれといった業種が集中している印象はありませんね、本日は全体的に株価が上昇している感じですね。

 

次に下位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 コナミ 9766 4265 -75 -1.73
224 コニカミノルタHD 4902 258 -4 -1.53
223 サイバーエージェント 4751 6630 -90 -1.34
222 富士写真フィルム 4901 5400 -66 -1.21
221 KDDI 9433 2737 -27.5 -0.99
220 日本電信電話 9432 2230 -14 -0.62
219 キャノン 7751 1636 -10 -0.61
218 ディー・エヌ・エー 2432 1893 -10 -0.53
217 日東電工 6988 7210 -30 -0.41
216 清水建設 1803 766 -2 -0.26

最下位のコナミですが、9/8のニュースで減収増益の話以来特に新しいニュースはないですね、ゲームセンターやフィットネスジムの状況が厳しいのでしょうか?PS5でコナミのタイトルを見かけないですし、本業のゲームで頑張ってほしいですね。