ヨシの投資日誌

投資の日誌です

12/16日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです

日経平均株価は毎日上がったり下がったりの繰り返しになっていますね。

 

では、本日の各指数はこちらです。

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 26757.4 +69.56 +0.26
TOPIX 1786.83 +4.78 +0.27
JASDAQ 3702.94 -4.35 -0.12
NYダウ50種 30199.31 +337.76 +1.13
バフェット指数 125.00 +0.00 +0.00

ダウの上昇が力強く、それに引っ張られる形でしょうか?日経平均株価も上昇していますね。

 

続いて日経平均株価上位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 三井E&Sホールディングス 7003 412 +39 +10.46
2 三菱自動車工業 7211 223 +15 +7.21
3 アルプスアルパイン 6770 1380 +92 +7.14
4 NTN 6472 273 +16 +6.23
5 三井金属鉱業 5706 3740 +180 +5.06
6 王子ホールディングス 3861 577 +26 +4.72
7 東邦亜鉛 5707 2462 +111 +4.72
8 IHI 7013 2121 +85 +4.17
9 マツダ 7261 707 +28 +4.12
10 神戸製鋼所 5406 561 +22 +4.08

重工業関係は落ち着いて先日上位10以内に入っていた三井E&Sホールディングスが

凄い上昇をしていますね、明日は利益確定して下落しそう。

 

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 ヤマハ 7951 5800 -270 -4.45
224 楽天 4755 999 -21 -2.06
223 大成建設 1801 3650 -65 -1.75
222 京成電鉄 9009 3660 -65 -1.74
221 東ソー 4042 1702 -30 -1.73
220 横河電機 6841 1903 -33 -1.70
219 リクルートホールディングス 6098 4034 -66 -1.61
218 小田急電鉄 9007 3255 -45 -1.36
217 千葉銀行 8331 579 -8 -1.36
216 清水建設 1803 803 -11 -1.35

14日の上昇相場の時もヤマハが最下位でした、楽天は申し越し安くなったら買いたいですね。

後、鉄道関係特に私鉄の銘柄が下位に多く入っていますね。

Gotoキャンペーンの影響はしばらく続くのでしょうか?

 

12/15日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

先日はTOPIXJASDAQの上昇から日経平均株価が上昇するのではないのかと予想しましたが、上昇しませんでしたね。

では、本日の各指数はこちらです。

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 26687.84 -44.60 -0.17
TOPIX 1782.05 -8.47 -0.47
JASDAQ 3707.29 -14.03 -0.38
NYダウ50種 29861.55 -184.82 -0.62
バフェット指数 125.00 +0.00 +0.00

ダウが下落していますね、TOPIXJASDAQだけではなくダウの状況も確認しないといけませんでしたね。

 

続いて日経平均株価上位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 川崎重工業 7012 2104 +113 +5.68
2 IHI 7013 2036 +89 +4.57
3 ユニチカ 3103 414 +15 +3.76
4 三菱自動車工業 7211 208 +7 +3.48
5 シャープ 6753 1458 +46 +3.26
6 住友重機械工業 6302 2469 +76 +3.18
7 三井E&Sホールディングス 7003 373 +11 +3.04
8 日本板硝子 5202 460 +13 +2.91
9 東宝 9602 4385 +110 +2.57
10 日本電気硝子 5214 2360 +59 +2.56

先日に続いて重工業が多くランクインしていますね。これから製造業が需要が増える形になるのでしょうかね?

 

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 ANAホールディングス 9202 2275.5 -194 -7.86
224 リコー 7752 709 -32 -4.32
223 クボタ 6326 2190.5 -72.5 -3.20
222 JFEホールディングス 5411 1022 -33 -3.13
221 東京ガス 9531 2265.5 -69.5 -2.98
220 シチズンホールディングス 7762 296 -9 -2.95
219 SUMCO 3436 2273 -69 -2.95
218 日本製鉄 5401 1300 -37.5 -2.80
217 アサヒグループHD 2502 4292 -123 -2.79
216 ニコン 7731 686 -18 -2.56

業種が多くランクインしているわけではないのですが、ANAが最下位に入っているのはGotoキャンペーンが一旦注視している事が影響しているのかといったところでしょうか?

コロナの封じ込めと経済活動の両立は難しいですね、暫く厳しい状況が続きそうです。

 

12/14日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

今週から寒くなってきているのでしょうか、会社帰りは凄く寒かったです。

体調管理に気を付けていかないといけませんね。

 

では、本日の各指数はこちらです。

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 26732.44 +79.92 +0.30
TOPIX 1790.52 +8.51 +0.48
JASDAQ 3721.32 +25.54 +0.66
NYダウ50種 30046.37 +47.11 +0.16
バフェット指数 125.00 0.00 0.00

2営業日下落が続き、3営業日目で少し上昇していますね

12/11はJASDAQTOPIXが上昇しているのは日経平均株価上昇の前兆だったんでしょうかね?

 

続いて日経平均株価上位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 川崎重工業 7012 1991 +198 +11.04
2 三菱重工業 7011 2949 +207 +7.55
3 IHI 7013 1947 +130 +7.15
4 コニカミノルタHD 4902 394 +23 +6.20
5 日揮 1963 957 +48 +5.28
6 三井E&Sホールディングス 7003 362 +17 +4.93
7 SUBARU 7270 2186 +92.5 +4.42
8 住友重機械工業 6302 2393 +98 +4.27
9 NTN 6472 255 +10 +4.08
10 大日本住友製薬 4506 1400 +54 +4.01

 

トップ3が重工業の銘柄で埋まっていますね、しかも上昇の比率が凄いですね

 

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 ヤマハ 7951 6120 -310 -4.82
224 日本電気硝子 5214 2301 -83 -3.48
223 ディー・エヌ・エー 2432 1886 -64 -3.28
222 サイバーエージェント 4751 6960 -210 -2.93
221 オリンパス 7733 2151 -50 -2.27
220 ANAホールディングス 9202 2469.5 -50.5 -2.00
219 テルモ 4543 4013 -82 -2.00
218 カシオ計算機 6952 1918 -39 -1.99
217 協和発酵キリン 4151 2792 -51 -1.79
216 コナミ 9766 5920 -100 -1.66

これといった業種は無い感じがします。

本日からGotoキャンペーンが中止になりましたね、コロナの感染拡大が止まらないので仕方がないとは思いますが、この状況がどう株価に影響が出るのか心配ですね。

ついに凄い下落相場が近づいているのかもしれませんね。

12/11日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

寒さがどんどん厳しくなってきていますね、しかもコロナの感染者も落ち着くことがないようで、年末年始は帰省の自粛の話も出てきて、なんだかさみしい年末年始になりそうです。

では、本日の各指数はこちらです。

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 26652.52 -103.72 -0.39
TOPIX 1782.01 +5.80 +0.33
JASDAQ 3696.78 +16.42 +0.45
NYダウ50種 29999.26 -69.55 -0.23
バフェット指数 125.00 +1.00 +0.81

日経平均は下がっていますが、TOPIXJASDAQが上昇しているので、週明け上昇するかもしれませんね

 

続いて日経平均上位10はこちらです

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 ネクソン 3659 3105 +156 +5.29
2 トヨタ自動車 7203 7820 +340 +4.55
3 昭和電工 4004 2257 +97 +4.49
4 味の素 2802 2345.5 +88.5 +3.92
5 エムスリー 2413 9041 +339 +3.90
6 ANAホールディングス 9202 2520 +85.5 +3.51
7 サイバーエージェント 4751 7170 +240 +3.46
8 大阪ガス 9532 2072 +62 +3.08
9 ニコン 7731 692 +20 +2.98
10 三菱マテリアル 5711 2129 +60 +2.90

上位にはこれといった印象が残らない感じですね。

 

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 ソフトバンクグループ 9984 7913 -393 -4.73
224 旭化成 3407 1020 -43 -4.05
223 川崎汽船 9017 1916 -70 -3.52
222 日本精工 6471 912 -29 -3.08
221 住友大阪セメント 5232 3085 -95 -2.99
220 日本取引所グループ 8697 2496 -70.5 -2.75
219 王子ホールディングス 3861 535 -15 -2.73
218 大成建設 1801 3715 -100 -2.62
217 NTN 6472 245 -6 -2.39
216 太平洋セメント 5233 2708 -65 -2.34

 

ソフトバンクグループは上昇しすぎたのでしょうか、下落率トップになっていますね。

後下位10にセメントと名前につく会社が2つも入っているのが気になりますね。

12/10日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

予想に反して少し下落した相場になってしましましたね。

では、本日の各指数はこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 26756.24 -61.70 -0.23
TOPIX 1776.21 -3.21 -0.18
JASDAQ 3680.36 -7.25 -0.20
NYダウ50種 - - -
バフェット指数 124.00 +0.00 +0.00

うっかりダウの記録をするのを忘れてしまいました。

日経平均TOPIXJASDAQすべて下落しておりますね。

 

続いて、日経平均株価上位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 ソフトバンクグループ 9984 8306 +817 +10.91
2 三井金属鉱業 5706 3535 +200 +6.00
3 日立造船 7004 433 +24 +5.87
4 コニカミノルタHD 4902 374 +19 +5.35
5 川崎重工業 7012 1760 +73 +4.33
6 キャノン 7751 2063 +81 +4.09
7 東邦亜鉛 5707 2407 +91 +3.93
8 三越伊勢丹ホールディングス 3099 609 +22 +3.75
9 京成電鉄 9009 3760 +120 +3.30
10 7&iHD 3382 3603 +100 +2.85

ソフトバンクグループの上昇が凄い事になっていますね、+10%って凄いですね

保有している人はビックリしたのでしょうか?

 

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 太陽誘電 6976 4555 -225 -4.71
224 アルプスアルパイン 6770 1265 -52 -3.95
223 ダイキン工業 6367 22770 -925 -3.90
222 SUMCO 3436 2381 -95 -3.84
221 アドバンテスト 6857 7540 -290 -3.70
220 第一生命保険 8750 1637.5 -61 -3.59
219 いすゞ自動車 7202 1020 -38 -3.59
218 SCREENホールディングス 7735 7160 -250 -3.37
217 太平洋セメント 5233 2773 -96 -3.35
216 セイコーエプソン 6724 1626 -53 -3.16

これといった印象に残る銘柄も無いし、昨日に引き続いて下落している銘柄も

無い印象ですね。

12/9日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

本日の日経平均は予想通り上昇して終わりましたね。

では、本日の各指数はこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 26817.94 +350.86 +1.33
TOPIX 1779.42 +20.61 +1.17
JASDAQ 3687.61 +13.30 +0.36
NYダウ50種 30181.03 +111.24 +0.37
バフェット指数 124.00 +1.00 +0.81

明日も上昇相場になりそうですね。

 

続いて日経平均株価上位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 日産自動車 7201 574.1 +36.4 +6.77
2 日本製鋼所 5631 3000 +180 +6.38
3 ソフトバンクグループ 9984 7489 +395 +5.57
4 SUMCO 3436 2476 +127 +5.41
5 ジーエス・ユアサ・コーポレーション 6674 2702 +127 +4.93
6 IHI 7013 1765 +82 +4.87
7 川崎重工業 7012 1687 +75 +4.65
8 東邦亜鉛 5707 2316 +102 +4.61
9 東ソー 4042 1772 +76 +4.48
10 日立製作所 6501 4209 +171 +4.23

重工業が多く入っている印象ですね。

 

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 Zホールディングス 4689 612.7 -14.6 -2.33
224 新生銀行 8303 1226 -19 -1.53
223 エムスリー 2413 8730 -122 -1.38
222 電通 4324 3405 -45 -1.30
221 凸版印刷 7911 1552 -19 -1.21
220 KDDI 9433 2935 -34 -1.15
219 サイバーエージェント 4751 7040 -60 -0.85
218 大和証券グループ本社 8601 469 -3.3 -0.70
217 ネクソン 3659 2965 -21 -0.70
216 野村ホールディングス 8604 543.3 -3.8 -0.69

証券関係が多く入っている感じですね。

KDDIは新プランを発表したみたいですが、ドコモの格安プランに対してインパクトが無かったのか、失望売りになった感じでしょうかね?

ドコモの格安プランにauソフトバンクは勝てるのでしょうか?

12/8日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

どんどん寒くなってきてますね、体調に気を付けていきたいですね。

 

では、本日の各指数はこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 26467.08 -80.36 -0.30
TOPIX 1758.81 -1.94 -0.11
JASDAQ 3674.31 +23.97 +0.66
NYダウ50種 30069.79 -148.47 -0.49
バフェット指数 123.00 +0.00 +0.00

ダウが下がって、日経平均も反発して上がることが無く下落相場ですね、JASDAQがプラスになっているので明日は上がるかもしれませんね。

 

続いて、日経平均株価上位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 エムスリー 2413 8852 +402 +4.76
2 積水ハウス 1928 2042 +83.5 +4.26
3 サイバーエージェント 4751 7100 +280 +4.11
4 王子ホールディングス 3861 533 +20 +3.90
5 日野自動車 7205 955 +34 +3.69
6 楽天 4755 1031 +34 +3.41
7 デンカ 4061 3770 +110 +3.01
8 川崎汽船 9107 1970 +57 +2.98
9 昭和電工 4004 2125 +61 +2.96
10 アドバンテスト 6857 7730 +220 +2.93

デンカ、昭和電工王子ホールディングスは2営業日連続での上昇ですね、

楽天は反発して上昇してますね。

 

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 三菱ケミカルHD 4188 623.9 -21.4 -3.32
224 オリンパス 7733 2168 -74 -3.30
223 第一三共 4568 3373 -111 -3.19
222 スズキ 7269 5339 -172 -3.12
221 三井化学 4183 2844 -88 -3.00
220 オークマ 6103 5730 -170 -2.88
219 東京建物 8804 1445 -42 -2.82
218 シチズンホールディングス 7762 282 -8 -2.76
217 日揮 1963 903 -23 -2.48
216 三菱倉庫 9301 2970 -75 -2.46

オリンパスは2営業日連続で下落してますね

今日は楽天が先日安かったので買い時だったかもしれませんね。

去年の相場は11月をピークに12月からどんどん株価が下落していった感じでしたので

年末は値段が下がる感じでしょうかね?