ヨシの投資日誌

投資の日誌です

12/11日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

寒さがどんどん厳しくなってきていますね、しかもコロナの感染者も落ち着くことがないようで、年末年始は帰省の自粛の話も出てきて、なんだかさみしい年末年始になりそうです。

では、本日の各指数はこちらです。

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 26652.52 -103.72 -0.39
TOPIX 1782.01 +5.80 +0.33
JASDAQ 3696.78 +16.42 +0.45
NYダウ50種 29999.26 -69.55 -0.23
バフェット指数 125.00 +1.00 +0.81

日経平均は下がっていますが、TOPIXJASDAQが上昇しているので、週明け上昇するかもしれませんね

 

続いて日経平均上位10はこちらです

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 ネクソン 3659 3105 +156 +5.29
2 トヨタ自動車 7203 7820 +340 +4.55
3 昭和電工 4004 2257 +97 +4.49
4 味の素 2802 2345.5 +88.5 +3.92
5 エムスリー 2413 9041 +339 +3.90
6 ANAホールディングス 9202 2520 +85.5 +3.51
7 サイバーエージェント 4751 7170 +240 +3.46
8 大阪ガス 9532 2072 +62 +3.08
9 ニコン 7731 692 +20 +2.98
10 三菱マテリアル 5711 2129 +60 +2.90

上位にはこれといった印象が残らない感じですね。

 

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 ソフトバンクグループ 9984 7913 -393 -4.73
224 旭化成 3407 1020 -43 -4.05
223 川崎汽船 9017 1916 -70 -3.52
222 日本精工 6471 912 -29 -3.08
221 住友大阪セメント 5232 3085 -95 -2.99
220 日本取引所グループ 8697 2496 -70.5 -2.75
219 王子ホールディングス 3861 535 -15 -2.73
218 大成建設 1801 3715 -100 -2.62
217 NTN 6472 245 -6 -2.39
216 太平洋セメント 5233 2708 -65 -2.34

 

ソフトバンクグループは上昇しすぎたのでしょうか、下落率トップになっていますね。

後下位10にセメントと名前につく会社が2つも入っているのが気になりますね。