ヨシの投資日誌

投資の日誌です

12/9日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

本日の日経平均は予想通り上昇して終わりましたね。

では、本日の各指数はこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 26817.94 +350.86 +1.33
TOPIX 1779.42 +20.61 +1.17
JASDAQ 3687.61 +13.30 +0.36
NYダウ50種 30181.03 +111.24 +0.37
バフェット指数 124.00 +1.00 +0.81

明日も上昇相場になりそうですね。

 

続いて日経平均株価上位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 日産自動車 7201 574.1 +36.4 +6.77
2 日本製鋼所 5631 3000 +180 +6.38
3 ソフトバンクグループ 9984 7489 +395 +5.57
4 SUMCO 3436 2476 +127 +5.41
5 ジーエス・ユアサ・コーポレーション 6674 2702 +127 +4.93
6 IHI 7013 1765 +82 +4.87
7 川崎重工業 7012 1687 +75 +4.65
8 東邦亜鉛 5707 2316 +102 +4.61
9 東ソー 4042 1772 +76 +4.48
10 日立製作所 6501 4209 +171 +4.23

重工業が多く入っている印象ですね。

 

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 Zホールディングス 4689 612.7 -14.6 -2.33
224 新生銀行 8303 1226 -19 -1.53
223 エムスリー 2413 8730 -122 -1.38
222 電通 4324 3405 -45 -1.30
221 凸版印刷 7911 1552 -19 -1.21
220 KDDI 9433 2935 -34 -1.15
219 サイバーエージェント 4751 7040 -60 -0.85
218 大和証券グループ本社 8601 469 -3.3 -0.70
217 ネクソン 3659 2965 -21 -0.70
216 野村ホールディングス 8604 543.3 -3.8 -0.69

証券関係が多く入っている感じですね。

KDDIは新プランを発表したみたいですが、ドコモの格安プランに対してインパクトが無かったのか、失望売りになった感じでしょうかね?

ドコモの格安プランにauソフトバンクは勝てるのでしょうか?