ヨシの投資日誌

投資の日誌です

12/25日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

PCの更新がなかなか終わらなくてブログの更新時間が遅くなってしまいました、これを書いた後には年賀状とiTunesに音楽の取り込みと色々やらないといけないことがあるので、簡単に終わらせます。

本日の各指数はこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 26656.61 -11.74 -0.04
TOPIX 1778.41 +4.14 +0.23
JASDAQ 3681.84 +10.37 +0.28
NYダウ50種 30199.87 +70.04 +0.23
バフェット指数 122.00 -2.00 -1.61

2営業日連続で上昇していたので、利益確定の売り手が多かったのでしょうか、本日は下落していますね

 

続いて日経平均株価上位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 川崎汽船 9107 2039 +148 +7.83
2 日本郵船 9101 2392 +146 +6.50
3 商船三井 9104 3150 +188 +6.35
4 日立造船 7004 596 +29 +5.11
5 豊田通商 8015 4070 +140 +3.56
6 昭和電工 4004 2209 +69 +3.22
7 日清紡ホールディングス 3105 777 +21 +2.78
8 デンソー 6902 6034 +158 +2.69
9 シャープ 6753 1550 +39 +2.58
10 DIC 4631 2674 +67 +2.57

海運業が多くランクインしてますね、しかもトップ3すべてというところが凄いですね。

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 日野自動車 7205 866 -34 -3.78
224 ソフトバンクグループ 9984 7692 -250 -3.15
223 オリンパス 7733 2194 -48 -2.14
222 中外製薬 4519 5235 -98 -1.84
221 ネクソン 3659 3180 -50 -1.55
220 三菱マテリアル 5711 2223 -31 -1.38
219 楽天 4755 997 -14 -1.38
218 ディー・エヌ・エー 2432 1876 -26 -1.37
217 ソニー 6758 9953 -137 -1.36
216 エムスリー 2413 9311 -123 -1.30

日野自動車ソフトバンクグループが2営業日連続で下落してますね、あと楽天が本日情報流出のニュースの影響でしょうか?下落してますね。

 

あさってから私は冬休みに入りますので、本日のブログで年内の更新は終了し用と思っております。

皆さん良いお年をお迎えください。それではまた来年

12/24日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

今日はクリスマスイブですね、みんな仕事を早めに切り上げて私も早く帰宅しましたが、先週の日曜にフライングクリスマスパーティをしてしまっているので、今日は普通のご飯とパーティの時に飲み残したワインを飲みながら晩御飯を食べました。

 

では、本日の各指数はこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 26668.35 +143.56 +0.54
TOPIX 1774.27 +9.06 +0.51
JASDAQ 3671.47 +12.78 +0.35
NYダウ50種 30230.02 +214.51 +0.71
バフェット指数 124.00 +0.00 +0.00

ダウも上昇して、日経平均株価も上昇した一日になりましたね

 

続いて日経平均株価上位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 日立造船 7004 567 +34 +6.38
2 IHI 7013 1943 +108 +5.89
3 国際帝石 1605 573 +27 +4.95
4 太平洋金属 5541 2232 +84 +3.91
5 ジーエス・ユアサコーポレーション 6674 2869 +105 +3.80
6 三井金属鉱業 5706 3695 +130 +3.65
7 フジクラ 5803 467 +16 +3.55
8 イオン 8267 3225 +108 +3.46
9 川崎重工業 7012 2131 +70 +3.40
10 三菱マテリアル 5711 2254 +69 +3.16

本日は重工業が多く上位に入っていますね

 

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 日野自動車 7205 900 -127 -12.37
224 クラレ 3405 1067 -46 -4.13
223 ソフトバンクグループ 9984 7942 -133 -1.65
222 ソフトバンク 9434 1286 -19.5 -1.49
221 武田薬品工業 4502 3731 -35 -0.93
220 昭和電工 4004 2140 -19 -0.88
219 バンダイナムコHD 7832 8902 -69 -0.77
218 Zホールディングス 4689 608.9 -4.3 -0.70
217 アドバンテスト 6857 7350 -50 -0.68
216 ヤマトホールディングス 9064 2630 -16 -0.60

ソフトバンク関係の銘柄が多くランクインしていますね、どうしたんでしょうか?

 

年末の休暇前に手じまいをして株価が下落していくパターンにいつ入るのでしょうか?

その時にお買い得な銘柄があったら株の購入をしたいなと思っております。

 

12/23日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

仕事納めまであと少し、今日は納品で自動車のフロアマットばかり運んでました、こんなに車が売れていると考えると、凄いなって感じです。

 

では、本日の各指数はこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 26524.79 +88.40 +0.33
TOPIX 1765.21 +4.09 +0.23
JASDAQ 3658.69 +12.48 +0.34
NYダウ50種 30015.51 -200.94 -0.67
バフェット指数 124.00 +1.00 +0.81

本日はダウが下落していますが、日経平均株価は上昇しています

昨日もそうですが、ダウと日経平均株価が逆の動きになっているのでしょうか?

 

続いて、日経平均株価上位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 日立造船 7004 533 +26 +5.13
2 トレンドマイクロ 4704 5980 +220 +3.82
3 安川電機 6506 4990 +180 +3.74
4 中外製薬 4519 5205 +171 +3.40
5 サイバーエージェント 4751 6990 +220 +3.25
6 太陽誘電 6976 4670 +145 +3.20
7 キッコーマン 2801 6800 +200 +3.03
8 日本取引所グループ 8697 2513.5 +72 +2.95
9 第一三共 4568 3401 +96 +2.90
10 富士通 6702 14300 +370 +2.66

キッコーマントレンドマイクロ日立造船が2営業日連続で上昇していますね。

 

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 三井E&Sホールディングス 7003 371 -15 -3.89
224 三越伊勢丹ホールディングス 3099 589 -23 -3.76
223 三菱自動車工業 7211 206 -7 -3.29
222 フジクラ 5803 451 -15 -3.22
221 ニコン 7731 642 -21 -3.17
220 川崎重工業 7012 2061 -67 -3.15
219 三菱マテリアル 5711 2185 -71 -3.15
218 古河電気工業 5801 2777 -90 -3.14
217 三菱ケミカルHD 4188 605 -19.5 -3.12
216 日産自動車 7201 541.3 -17.4 -3.11

自動車関係株が多く入っている感じがしますね。

12/22日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

先日は上司が車を買い替えて、その車にエアロパーツを付ける作業で家に帰るのが、日をまたいで帰ることになって、もう年なんでしょうか?体中がバキバキになって痛いです。

しかし、自分がつけたエアロパーツにつけた車を見るといい仕事したなって思いましたよ。

 

では、本日の各指数はこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 26436.39 -278.03 -1.04
TOPIX 1761.12 -27.93 -1.56
JASDAQ 3646.21 -54.38 -1.47
NYダウ50種 30216.45 +37.40 +0.12
バフェット指数 -123.00 -2.00 -1.60

ダウは上昇したのですが、日経平均株価は凄く下落しましたね。

バフェット指数も2日下落が続くと2も下がっていますね。

 

続いて日経平均株価上位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 日立造船 7004 507 +17 +3.47
2 シャープ 6753 1500 +23 +1.56
3 キッコーマン 2801 6600 +90 +1.38
4 川崎重工業 7012 2128 +26 +1.24
5 協和発酵キリン 4151 2713 +27 +1.01
6 SUMCO 3436 2125 +21 +1.00
7 東急不動産HD 3289 530 +5 +0.95
8 トレンドマイクロ 4704 5760 +50 +0.88
9 住友電気工業 5802 1367.5 +11 +0.81
10 アサヒグループHD 2502 4249 +29 +0.69

先日下位にランクインしていたSUMCOが反発して上昇していますね、上位にこれといった業種が集中している印象は無いですね。

 

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 東邦亜鉛 5705 2415 -242 -9.11
224 富士写真フィルム 4901 5212 -330 -5.95
223 三井金属鉱業 5706 3630 -215 -5.59
222 川崎汽船 9107 1891 -110 -5.50
221 住友金属鉱山 5713 4386 -242 -5.23
220 国際帝石 1605 546 -29 -5.04
219 リコー 7752 670 -28 -4.01
218 商船三井 9104 3005 -125 -3.99
217 日本郵船 9101 2253 -92 -3.92
216 デンカ 4061 3815 -155 -3.90

 

先日上昇1位だった東邦亜鉛が最下位になっていますね、株価が上昇しすぎたのでしょうか?先日は非金属業が多く上位に入っている感じですが、本日は非金属業全体が下落している感じですね、下位に多くランクインしています。

 

年末に向けてじわじわ株価が下落している感じがしますね。

12/21日経平均株価を見て

おはようございます、ヨシです

昨日は日が変わるまで作業をしていたので、記録だけ残します。

本日の各指数はこちら

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 26714.42 -48.97 -0.18
TOPIX 1789.05 -4.19 -0.23
JASDAQ 3700.59 -14.98 -0.40
NYダウ50種 30179.05 -124.32 -0.41
バフェット指数 125.00 -1.00 -0.79

続いて日経平均株価上位10はこちらです

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 東邦亜鉛 5707 2657 +195 +7.92
2 住友電気工業 5802 1356.5 +55 +4.23
3 ダイキン工業 6367 22095 +540 +2.51
4 三菱マテリアル 5711 2305 +54 +2.40
5 日立造船 7004 490 +11 +2.30
6 DOWAホールディングス 5714 3795 +85 +2.29
7 三菱UFJフィナンシャルグループ 8306 457.9 +10.1 +2.26
8 ふくおかフィナンシャルグループ 8351 1878 +41 +2.23
9 楽天 4755 1035 +22 +2.17
10 中外製薬 4519 5010 +102 +2.08

 

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 ネクソン 3659 3250 -170 -4.97
224 三井不動産 8801 2171.5 -98 -4.32
223 いすゞ自動車 7202 991 -41 -3.97
222 日産自動車 7201 562.6 -20 -3.43
221 住友不動産 8830 3238 -111 -3.31
220 日本取引所グループ 8697 2460.5 -81.5 -3.21
219 SUMCO 3436 2104 -67 -3.09
218 太平洋セメント 5233 2594 -78 -2.92
217 東ソー 4042 1611 -48 -2.89
216 日揮 1963 956 -27 -2.75

以上です

12/18日経平均株価を見て

こんばんはヨシです。

毎日毎日、本当に寒いですね

こう寒いと体調が悪くなりそうですね。

 

では、本日の各指数はこちらです。

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 26763.39 -43.28 -0.16
TOPIX 1793.24 +0.66 +0.04
JASDAQ 3715.57 -6.24 -0.17
NYダウ50種 30303.37 +148.83 +0.49
バフェット指数 126.00 +0.00 +0.00

ダウは上がりましたが、日経平均株価は少し下落しましたね。

 

続いて、日経平均株価上位10はこちらです。

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 大平洋金属 5541 2326 +132 +6.02
2 日本板硝子 5202 481 +22 +4.79
3 旭硝子 5201 3755 +160 +4.45
4 日本製鋼所 5631 3000 +123 +4.28
5 日立造船 7004 479 +19 +4.13
6 三井E&Sホールディングス 7003 399 +15 +3.91
7 東洋製罐グループHD 5901 1174 +44 +3.89
8 三菱自動車工業 7211 218 +8 +3.81
9 オリンパス 7733 2234 +78 +3.62
10 横河電機 6841 1956 +63 +3.33

ガラスと名前についている銘柄が多く入っていますね、三井E&Sホールディングスは上位に返り咲いておりますね。

 

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 三菱地所 8802 1638 -59.5 -3.51
224 ダイキン工業 6367 21555 -780 -3.49
223 小田急電鉄 9007 3100 -105 -3.28
222 セコム 9735 9389 -305 -3.15
221 京成電鉄 9009 3470 -105 -2.94
220 コナミ 9766 5900 -170 -2.80
219 アドバンテスト 6857 7160 -200 -2.72
218 東京エレクトロン 8035 36250 -1000 -2.68
217 バンダイナムコHD 7832 9358 -254 -2.64
216 大和ハウス工業 1925 3042 -82 -2.62

まだ、下位に鉄道関係が入っていますね。

 

本日は日本駐車場開発を手放しました、損することなく手放せてよかったです。

 

12/17日経平均株価を見て

こんばんはヨシです。

毎日寒さが厳しくなっていますね、コロナは感染者が全然落ち着かないようですし、このまま年を越してまた緊急事態宣言が出てしまいそうですね。

 

では、本日の各指数はこちらです。

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 26806.67 +49.27 +0.18
TOPIX 1792.58 +5.75 +0.32
JASDAQ 3721.81 +18.87 +0.51
NYダウ50種 30154.54 -44.77 -0.15
バフェット指数 126.00 +1.00 +0.80

ダウは少し下がりましたが日経平均株価は影響受けずに少し上昇といったところでしょうか

 

続いて日経平均株価上位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 富士通 6702 14280 +635 +4.65
2 エムスリー 2413 9514 +414 +4.55
3 ネクソン 3659 3350 +140 +4.36
4 三菱マテリアル 5711 2285 +89 +4.05
5 ソフトバンクグループ 9984 8350 +320 +3.99
6 日本電気 6701 5680 +200 +3.65
7 日本郵政 6178 807.8 +27.9 +3.58
8 太陽誘電 6976 4765 +145 +3.14
9 商船三井 9104 3145 +85 +2.78
10 ソニー 6758 10025 +260 +2.66

先日にくらべてガラッと銘柄が入れ替わった感じですね。

 

次に下位10はこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 三井E&Sホールディングス 7003 384 -28 -6.80
224 IHI 7013 1993 -128 -6.03
223 三菱自動車工業 7211 210 -13 -5.83
222 三越伊勢丹ホールディングス 3099 600 -33 -5.21
221 川崎重工業 7012 2010 -107 -5.05
220 丸井グループ 8252 1829 -89 -4.64
219 J.フロントリティリング 3086 851 -40 -4.49
218 第一三共 4568 3347 -154 -4.40
217 西日本旅客鉄道 9021 5202 -229 -4.22
216 日本碍子 5333 1614 -65 -3.87

先日まで上昇していた重工業銘柄が下位に多く入っていますね

三井E&Sホールディングスは上昇しすぎなのでしょうか、下落率トップに出てきてますね。

 

早いところコロナが終息して通常の日常が早く来てほしいものです。