ヨシの投資日誌

投資の日誌です

10/21日経平均株価を見て

こんばんは、ヨシです。

今日は、朝から目がしばしばして何か飛んでるんでしょうか?

それとも、ディスプレイの見すぎなのかもしれませんね、早く寝よ

 

それでは、本日の指数です。

  株価指数 値動き 前日比
日経平均株価 23639.46 +72.42 +0.31
TOPIX 1637.6 +11.86 +0.73
JASDAQ 3649.2 +8.72 +0.24
NYダウ50種 28308.79 +113.37 +0.40
バフェット指数 115.00 +0.00 0.00

今日は昨日から反発して上昇相場でしたが、上りかたがそんなに上がっている感じでは無かった感じがしますね。

続いて日経平均株価上位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
1 宝ホールディングス 2531 1165 +83 +7.67
2 日本製鋼所 5631 2280 +157 +7.40
3 太平洋金属 5541 1701 +95 +5.92
4 日本精工 6471 883 +49 +5.88
5 シチズンホールディングス 7762 276 +14 +5.34
6 ジェイテクト 6473 865 +41 +4.98
7 SUBARU 7270 2128 +100.5 +4.96
8 IHI 7013 1414 +66 +4.90
9 T&Dホールディングス 8795 1112 +51 +4.81
10 日産自動車 7201 385.6 +17.6 +4.78

鉄鋼関係が上位に多く入っている感じですね。

 

次に下位10がこちら

順位 銘柄 コード 株価 値動き 前日比
225 日本電気 6701 5640 -130 -2.25
224 エムスリー 2413 7100 -140 -1.93
223 ヤフー 4689 756 -14 -1.82
222 オリンパス 7733 2027 -37 -1.79
221 東宝 9602 4445 -75 -1.66
220 ファーストリティリング 9983 72090 -1060 -1.45
219 テルモ 4543 3948 -57 -1.42
218 ヤマトホールディングス 9064 2782 -39 -1.38
217 アドバンテスト 6857 5540 -70 -1.25
216 楽天 4755 1108 -14 -1.25

ファーストリテイリングの下がる比率は低いのですが、値下がりの額を見ると凄い下がり方をしますね、大型株は怖いですね。

こんな話以前もしたような、身の丈の銘柄を選定して買っていきたいですね。